| Àwòṣe | Ìrísí Sensọ | Gígùn Àfojúsùn (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | Àlẹ̀mọ́ IR | Iho | Gbé e kalẹ̀ | Oye eyo kan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH617A | 1.1" | 150 | 5.49°*4.12°*6.87° | 104.55 | / | F4.5-22 | C | Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH663A | 1.1" | 8 | 82.8°*65.8°*94.4° | / | / | F2.8-22 | C | Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH668A | 1.1" | 50 | 16.1°*12.9°*19.8° | / | / | F2.8-16 | C | Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH667A | 1.1" | 35 | 21.5°*15.9°*26.6° | / | / | F2.8-16 | C | Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH666A | 1.1" | 25 | 31.6°*24.2°*38.6° | / | / | F2.8-22 | C | Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH665A | 1.1" | 16 | 45.8°*35.3°*55.6° | / | / | F2.8 | C | Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH664A | 1.1" | 12 | 60.66°*46.5°*71.3° | / | / | F2.8-22 | C | Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH663A | 1.1" | 8 | 82.8°*65.8°*94.4° | / | / | F2.8-22 | C | Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH607A | 1.1" | 75 | 10.8°*8.1°*13.4° | / | / | F1.8-16 | C/CS | $220Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH606A | 1.1" | 50 | 15.9°*11.9°*19.9° | / | / | F2.8-22 | C/CS | $210Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH605A | 1.1" | 35 | 22.6°*17°*28.3° | / | / | F2.8-22 | C/CS | $210Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH604A | 1.1" | 25 | 30.4°*23°*37.6° | / | / | F2.8-22 | C/CS | $210Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH603A | 1.1" | 16 | 47.8°*36°*55.4° | / | / | F2.8-16 | C/CS | $210Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH602A | 1.1" | 12 | 57°*45°*66.7° | / | / | F2.8-16 | C/CS | $210Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH601A | 1.1" | 8 | 84.8°*68°*98.4° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $275Beere fun Iye Owo | |
| PÚPỌ̀ SÍI+TI O KERE- | CH600A | 1.1" | 6 | 104.9°*86.2°*118.2° | / | / | F1.8-16 | C | Beere fun Iye Owo | |
A le lo awọn lẹnsi iran ẹrọ 1.1″ pẹlu sensọ aworan IMX294. A ṣe apẹrẹ sensọ aworan IMX294 lati ba awọn iwulo apakan aabo mu. Iwọn awoṣe tuntun 1.1″ ni a ṣe iṣapeye lati lo ninu awọn kamẹra aabo ati awọn ohun elo ile-iṣẹ. Sensọ CMOS Starvis ti o tan imọlẹ lẹhin ṣe aṣeyọri ipinnu 4K pẹlu megapixels 10.7. Iṣẹ ina kekere ti o tayọ ni a ṣe nipasẹ iwọn piksẹli 4.63 µm nla. Eyi jẹ ki IMX294 jẹ apẹrẹ fun awọn ohun elo pẹlu ina iṣẹlẹ kekere, yọkuro iwulo fun imọlẹ afikun. Pẹlu oṣuwọn fireemu ti 120 fps ni awọn bit 10 ati ipinnu 4K, IMX294 jẹ apẹrẹ fun awọn ohun elo fidio iyara giga.
Àwọn Optics ChuangAn1.1″iran ẹrọAwọn ẹya ara ẹrọ ti awọn lẹnsi:Ayẹwo ipinnu giga.
Àwọn lílo pàtàkì fún ìran ẹ̀rọ ni àyẹ̀wò àti yíyàwòrán láìfọwọ́ṣe tí a fi àwòrán ṣe àti ìtọ́sọ́nà robot. Ìyàwòrán aláwòrán jẹ́ èrò kan tí ó kọ́kọ́ wá láti inú ìfẹ́ láti ṣe ìyàwòrán àwọn ohun ọ̀gbìn bíi èso àti ewébẹ̀ ní ilé-iṣẹ́.
Ojú-ìwòran ChuangAn 1.1″lẹnsi iran ẹrọA le lo awọn es ninu yiyan awọ ogbin: idanwo ti kii ṣe iparun ti didara eso ati ẹfọ, idanwo didara ewe taba, lilo ninu idanimọ ati ipele ọkà, lilo ninu ẹrọ ogbin.
Àwọn kámẹ́rà aláwọ̀ kan máa ń ṣàwárí àwọn àwọ̀ ewé láti dúdú sí funfun, wọ́n sì lè múná dóko nígbà tí wọ́n bá ń to àwọn ọjà tí ó ní àbùkù tó ga.
Pẹ̀lú sọ́fítíwèsì ọlọ́gbọ́n, àwọn ẹ̀rọ ìṣètò tí ó ní àwọn kámẹ́rà lè mọ àwọ̀, ìtóbi àti ìrísí ohun kọ̀ọ̀kan; àti àwọ̀, ìtóbi, ìrísí àti ibi tí àbùkù kan wà lórí ọjà kan. Àwọn ẹ̀rọ ìṣètò ọlọ́gbọ́n kan tilẹ̀ ń jẹ́ kí olùlò mọ ọjà tí ó ní àbùkù ní ìbámu pẹ̀lú gbogbo agbègbè tí ó ní àbùkù ti ohun kan pàtó.