| Modél | Format Sénsor | Panjang Fokus (mm) | FOV (H*V*D) | TTL (mm) | Saringan IR | Apertur | Pasang | Harga hijian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH617A | 1.1" | 150 | 5.49°*4.12°*6.87° | 104.55 | / | F4.5-22 | C | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH663A | 1.1" | 8 | 82,8°*65,8°*94,4° | / | / | F2.8-22 | C | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH668A | 1.1" | 50 | 16.1°*12.9°*19.8° | / | / | F2.8-16 | C | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH667A | 1.1" | 35 | 21,5°*15,9°*26,6° | / | / | F2.8-16 | C | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH666A | 1.1" | 25 | 31.6°*24.2°*38.6° | / | / | F2.8-22 | C | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH665A | 1.1" | 16 | 45,8°*35,3°*55,6° | / | / | F2.8 | C | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH664A | 1.1" | 12 | 60.66°*46.5°*71.3° | / | / | F2.8-22 | C | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH663A | 1.1" | 8 | 82,8°*65,8°*94,4° | / | / | F2.8-22 | C | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH607A | 1.1" | 75 | 10,8°*8,1°*13,4° | / | / | F1.8-16 | C/CS | $220Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH606A | 1.1" | 50 | 15.9°*11.9°*19.9° | / | / | F2.8-22 | C/CS | $210Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH605A | 1.1" | 35 | 22.6°*17°*28.3° | / | / | F2.8-22 | C/CS | $210Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH604A | 1.1" | 25 | 30.4°*23°*37.6° | / | / | F2.8-22 | C/CS | $210Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH603A | 1.1" | 16 | 47,8°*36°*55,4° | / | / | F2.8-16 | C/CS | $210Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH602A | 1.1" | 12 | 57°*45°*66.7° | / | / | F2.8-16 | C/CS | $210Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH601A | 1.1" | 8 | 84.8°*68°*98.4° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $275Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH600A | 1.1" | 6 | 104.9°*86.2°*118.2° | / | / | F1.8-16 | C | Nyuhunkeun Kutipan | |
Lénsa visi mesin 1,1″ tiasa dianggo sareng sénsor gambar IMX294. Sénsor gambar IMX294 dirancang pikeun minuhan kabutuhan ségmén kaamanan. Modél unggulan anyar ukuran 1,1″ dioptimalkeun pikeun dianggo dina kaméra kaamanan sareng aplikasi industri. Sénsor CMOS Starvis anu diterangi di tukang ngahontal résolusi 4K kalayan 10,7 megapiksel. Kinerja pencahayaan rendah anu luar biasa kahontal ku ukuran piksel 4,63 µm anu ageung. Ieu ngajantenkeun IMX294 idéal pikeun aplikasi kalayan cahaya insiden rendah, ngaleungitkeun kabutuhan pencahayaan tambahan. Kalayan laju pigura 120 fps dina 10 bit sareng résolusi 4K, IMX294 idéal pikeun aplikasi vidéo kecepatan tinggi.
Optik ChuangAn1.1 incivisi mesinFitur-fitur lensa:Inspeksi résolusi luhur.
Kagunaan utama pikeun visi mesin nyaéta pamariksaan sareng panyortir otomatis berbasis pencitraan sareng pituduh robot. Panyortir optik mangrupikeun ideu anu mimiti muncul tina kahayang pikeun ngotomatisasi panyortir industri barang-barang tatanén sapertos buah sareng sayuran.
Optik ChuangAn 1.1″lénsa visi mesinIeu tiasa dianggo dina pamilah warna tatanén: uji non-destruktif kualitas buah sareng sayuran, uji kualitas daun bako, aplikasi dina idéntifikasi sareng grading sisikian, aplikasi dina mesin tatanén.
Kaméra monokromatik ngadeteksi warna kulawu ti hideung ka bodas sareng tiasa efektif nalika milah produk anu cacad kontrasna luhur.
Digabungkeun sareng parangkat lunak anu cerdas, tukang sortir anu dilengkepan kaméra sanggup mikawanoh warna, ukuran sareng bentuk unggal objék; ogé warna, ukuran, bentuk sareng lokasi cacad dina produk. Sababaraha tukang sortir anu cerdas malah ngamungkinkeun pangguna pikeun nangtukeun produk anu cacad dumasar kana total luas permukaan cacad tina objék anu dipasihkeun.