| Mfano | CH8037AB | |||
| Azimio | MP 20 | Mkuu Ray Angle | <14° | |
| Muundo wa Picha | Inchi 1 | MOD | 0.1m~∞ | |
| Mduara wa Picha | ф11.2mm(JUU) | Aina ya Kupachika | M16*P0.35 | |
| EFL | 3.3mm | Kielelezo cha Vipimo | φ45.0*L46.5mm | |
| TTL | 49.98mm | Muundo wa Lenzi | 12G | |
| F/HAPANA. | 2.4 | Kichujio cha IR | IR650nm | |
| FFL()M) | 3.48mm | Haipitishi maji | — | |
| BFL()O) | 4.60mm | Uzito | 64g | |
| Kwa Kihisi | Ø11.2 | Operesheni ya Iris | Imerekebishwa | |
| FOV | Mlalo | 190° | Operesheni ya Kuza | Imerekebishwa |
| Wima | — | Operesheni ya Kuzingatia | Mwongozo | |
| Ulalo | 190° | Joto la Uendeshaji | -25°~+85° | |
| Upotoshaji | 0%-F-∞ | Halijoto ya Hifadhi | -25°~+85° | |
| Ugonjwa wa Jamaa. | >80% | |||


Bidhaa



