| Tauira | CH8037AB | |||
| Whakataunga | 20MP | Rangatira Ray Angle | <14° | |
| Hōputu Whakaahua | 1 inihi | MOD | 0.1m~∞ | |
| Porowhita Whakaahua | ф11.2mm (MAX) | Momo Maunga | M16*P0.35 | |
| EFL | 3.3mm | Ahua Ahu | φ45.0*L46.5mm | |
| TTL | 49.98mm | Hanganga Arotahi | 12G | |
| F/KĀORE. | 2.4 | Tātari-IR | IR650nm | |
| FFL(M) | 3.48mm | Ātete wai | — | |
| BFL(O) | 4.60mm | Taumaha | 64g | |
| Mō te Pūoko | Ø11.2 | Te Mahi Iris | Kua Whakatikahia | |
| FOV | Whakapae | 190° | Mahi Whakanui | Kua Whakatikahia |
| Poutū | — | Mahi Arotahi | Ā-ringa | |
| Whakarara | 190° | Te pāmahana whakahaere | -25°~+85° | |
| Whakapōturitanga | 0%-F-∞ | Te pāmahana rokiroki | -25°~+85° | |
| He whanaunga e mate ana. | >80% | |||


Ngā Hua



