| मोडेल | CH8037AB को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |||
| रिजोल्युसन | २० मेगापिक्सेल | प्रमुख रे एङ्गल | <१४° | |
| छवि ढाँचा | १″ | MOD का थप वस्तुहरू | ०.१ मिटर~∞ | |
| छवि वृत्त | ф११.२ मिमी (अधिकतम) | माउन्ट प्रकार | M16*P0.35 को परिचय | |
| EFL वैकल्पिक | ३.३ मिमी | आयाम चित्र | φ४५.०*L४६.५ मिमी | |
| TTLLanguage | ४९.९८ मिमी | लेन्स संरचना | १२G को बारेमा | |
| एफ/होइन। | २.४ | IR-फिल्टर | IR650nm | |
| एफएफएल(M) | ३.४८ मिमी | पानी नछिर्ने | - | |
| बीएफएल(O) | ४.६० मिमी | तौल | ६४ ग्राम | |
| सेन्सरको लागि | Ø११.२ | आइरिस अपरेशन | फिक्स गरियो | |
| एफओभी | तेर्सो | १९०° | जुम अपरेशन | फिक्स गरियो |
| ठाडो | - | फोकस अपरेशन | म्यानुअल | |
| विकर्ण | १९०° | सञ्चालन तापमान | -२५°~+८५° | |
| विकृति | ०% -F-∞ | भण्डारण तापक्रम | -२५°~+८५° | |
| आफन्त बिरामी। | >८०% | |||


उत्पादनहरू



