| मोडेल | CH8045AB को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |||
| रिजोल्युसन | १६ मेगापिक्सेल | प्रमुख रे एङ्गल | <१२° | |
| छवि ढाँचा | १/१.८″ | MOD का थप वस्तुहरू | ०.१ मिटर~∞ | |
| छवि वृत्त | ф७.७२ मिमी (अधिकतम) | माउन्ट प्रकार | M12*P0.5 को परिचय | |
| EFL वैकल्पिक | २.२ मिमी | आयाम चित्र | ф२५.००*L२७.४० मिमी | |
| TTLLanguage | ३०.३९ मिमी | लेन्स संरचना | 8G | |
| एफ/होइन। | २.८ | IR-फिल्टर | IR650nm | |
| एफएफएल(M) | ३.७९ मिमी | पानी नछिर्ने | No | |
| बीएफएल(O) | ४.१६ मिमी | तौल | १५.२ ग्राम | |
| सेन्सरको लागि | १/१.८″ | आइरिस अपरेशन | फिक्स गरियो | |
| एफओभी | तेर्सो | २१७° एफ७.६८ | जुम अपरेशन | फिक्स गरियो |
| ठाडो | १८५° Ф४.३५ | फोकस अपरेशन | म्यानुअल | |
| विकर्ण | १८५° एफ७.६८ | सञ्चालन तापमान | -२०°~+८५° | |
| एफ-थेटाविकृति | <-९.८४% | भण्डारण तापक्रम | -२०°~+८५° | |
| आफन्त बिरामी। | >८०% | |||



उत्पादनहरू




