| Muenzaniso | CH8045AB | |||
| Kugadziriswa | 16MP | Mukuru Ray Angle | <12° | |
| Chimiro cheMufananidzo | 1/1.8″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Denderedzwa reMufananidzo | ф7.72mm (MAX) | Rudzi rweGomo | M12*P0.5 | |
| EFL | 2.2mm | Mufananidzo weDimension | ф25.00*L27.40mm | |
| TTL | 30.39mm | Maumbirwo eLenzi | 8G | |
| F/Kwete. | 2.8 | IR-Filter | IR650nm | |
| FFL()M) | 3.79mm | Mvura isingapindi mvura | No | |
| BFL()O) | 4.16mm | Huremu | 15.2g | |
| YeSensor | 1/1.8″ | Kushanda kweIris | Yakagadziriswa | |
| FOV | Yakarara | 217° Ф7.68 | Kushanda kweZoom | Yakagadziriswa |
| Yakamira | 185° Ф4.35 | Kushanda Kwakanangana | Nemaoko | |
| Yakatarisana nedhayagonari | 185° Ф7.68 | Tembiricha yekushanda | -20°~+85° | |
| F-ThetaKusarongeka | <-9.84% | Tembiricha Yekuchengetedza | -20°~+85° | |
| Kurwara kwehama. | >80% | |||



Zvigadzirwa




