| Fa'ata'ita'iga | CH8045AB | |||
| Iugafono | 16MP | Ali'i Sili o Ray Angle | <12° | |
| Faatulagaga Ata | 1/1.8″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Li'o Ata | f7.72mm (MAUALUGA) | Ituaiga Fa'apipi'i | M12*P0.5 | |
| EFL | 2.2mm | Fuainumera o le Fua | ф25.00*L27.40mm | |
| TTL | 30.39mm | Fausaga o le Tioata | 8G | |
| F/LEAI. | 2.8 | Fa'amama IR | IR650nm | |
| FFL(M) | 3.79mm | E le susu | No | |
| BFL(O) | 4.16mm | Mamafa | 15.2g | |
| Mo le Sensor | 1/1.8″ | Ta'otoga o le Iris | Fa'amautu | |
| FOV | Fa'alava | 217° F7.68 | Fa'agaioiga o le Zoom | Fa'amautu |
| Fa'atulagaina | 185° F4.35 | Fa'agaioiga Taula'i | Tusitaulima | |
| Fa'alava | 185° F7.68 | Vevela o le Fa'agaioiga | -20°~+85° | |
| F-ThetaFa'apiopio | <-9.84% | Vevela o le Teuina | -20°~+85° | |
| Ma'i le aiga. | >80% | |||



Oloa




