| Muenzaniso | CH3906L | |||
| Kugadziriswa | 8MP | Mukuru Ray Angle | <20° | |
| Chimiro cheMufananidzo | 2/3″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Denderedzwa reMufananidzo | ф11.4mm (MAX) | Rudzi rweGomo | M16*P0.5 | |
| EFL | 6.5mm | Mufananidzo weDimension | φ25.0*L27.77mm | |
| TTL | 30.15mm | Maumbirwo eLenzi | 10G | |
| F/Kwete. | 5.6 | IR-Filter | Kwete-IR | |
| FFL()M) | 2.50mm | Mvura isingapindi mvura | No | |
| BFL()O) | 3.40mm | Huremu | / | |
| YeSensor | 2/3″ | Kushanda kweIris | Yakagadziriswa | |
| FOV | Yakarara | 67.2° | Kushanda kweZoom | Yakagadziriswa |
| Yakamira | 58.1° | Kushanda Kwakanangana | Nemaoko | |
| Yakatarisana nedhayagonari | 81.2° | Tembiricha yekushanda | -25°~+85° | |
| Kusawirirana kwesarudzo | <-1.7% | Tembiricha Yekuchengetedza | -25°~+85° | |
| Kurwara kwehama. | >42% | |||






Zvigadzirwa





