| Mudell | CH3906L | |||
| Riżoluzzjoni | 8MP | Kap Ray Angle | <20° | |
| Format tal-Immaġni | 2/3″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Ċirku tal-Immaġni | ф11.4mm (MASSIMU) | Tip ta' Muntatura | M16*P0.5 | |
| EFL | 6.5mm | Figura tad-Dimensjoni | φ25.0*L27.77mm | |
| TTL | 30.15mm | Struttura tal-Lenti | 10G | |
| F/LE. | 5.6 | Filtru IR | Mhux IR | |
| FFL(M) | 2.50mm | Reżistenti għall-ilma | No | |
| BFL(O) | 3.40mm | Piż | / | |
| Għas-Sensor | 2/3″ | Operazzjoni tal-Iris | Fiss | |
| FOV | Orizzontali | 67.2° | Operazzjoni taż-Żum | Fiss |
| Vertikali | 58.1° | Operazzjoni tal-Fokus | Manwal | |
| Djagonali | 81.2° | Temperatura tat-Tħaddim | -25°~+85° | |
| Distorsjoni tal-OPT | <-1.7% | Temperatura tal-Ħażna | -25°~+85° | |
| Qarib Mard. | >42% | |||






Prodotti





