| Qauv | CH3906L | |||
| Kev daws teeb meem | 8MP | Tus Thawj Coj Ray Angle | <20° | |
| Hom Duab | 2/3″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Duab Lub Voj Voog | ф11.4mm (MAX) | Hom Mount | M16 * P0.5 | |
| EFL | 6.5 hli | Daim Duab Loj | φ25.0 * L27.77mm | |
| TTL | 30.15 hli | Cov Qauv Lens | 10G | |
| F/TSIS MUAJ. | 5.6 | IR-Lim | Tsis yog IR | |
| FFL(M) | 2.50 hli | Tsis muaj dej | No | |
| BFL(O) | 3.40 hli | Qhov hnyav | / | |
| Rau Sensor | 2/3″ | Kev Ua Haujlwm Iris | Kho tas lawm | |
| FOV | Kab rov tav | 67.2° | Kev Ua Haujlwm Zoom | Kho tas lawm |
| Ntsug | 58.1° | Kev Ua Haujlwm Kom Pom Tseeb | Phau Ntawv Qhia | |
| Kab pheeb ces kaum | 81.2° | Kub Ua Haujlwm | -25°~+85° | |
| Kev cuam tshuam OPT | <-1.7% | Kub Cia Khoom | -25°~+85° | |
| Mob txheeb ze. | >42% | |||






Cov khoom





