| Modail | CH3906L | |||
| Rùn | 8MP | Prìomh Cheàrn Gath | <20° | |
| Cruth Ìomhaigh | 2/3″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Cearcall Ìomhaigh | ф11.4mm (as àirde) | Seòrsa Suidheachaidh | M16*P0.5 | |
| EFL | 6.5mm | Figear Meud | φ25.0 * L27.77mm | |
| TTL | 30.15mm | Structar Lionsa | 10G | |
| F/CHAN EIL. | 5.6 | Criathrag IR | Neo-IR | |
| FFL(M) | 2.50mm | Uisge-dhìonach | No | |
| BFL(O) | 3.40mm | Cuideam | / | |
| Airson Braitear | 2/3″ | Obrachadh Iris | Stèidhichte | |
| FOV | Còmhnard | 67.2° | Obrachadh Zoom | Stèidhichte |
| Ingearach | 58.1° | Obrachadh Fòcais | Leabhar-làimhe | |
| Trasnach | 81.2° | Teòthachd Obrachaidh | -25°~+85° | |
| Saobhadh OPT | <-1.7% | Teòthachd Stòraidh | -25°~+85° | |
| Tinneas càirdeach. | >42% | |||






Toraidhean





