
| Modail | Cruth mothachaidh | Fad Fòcasach (mm) | Sealladh-amhairc (H*V*D) | TTL(mm) | Criathrag IR | Fosgladh | Beinn | Prìs Aonaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH906D | 1/2.8" | 5~100 | 60.1°~3.2°*35.2°~1.78°*66.6°~3.6° | 97.45 | / | 1.8 | CS-Mount | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH3693A | 1/1.7" | 11~50 | 27.2°*36.9°*47° | / | / | 1.4 | CS-Mount | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH905C | 1/1.8" | 3.6-10 | 113.5°~46.3°*57.5°~25.9°*145.0°~53.4° | 51.15 | / | 1.7 | CS | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH3594A | 1/1.8" | 6-12 | 64.9°*51.1°*32.4°*24.6° | 41.20 | / | 1.6 | C/CS | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH3583A | 1/1.8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109.03 | Neo-IR | 1.4 | C/CS | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH3581B | 1/2.7" | 2.8-12 | 100º-32º*72º-24º*140º-40º | 45.2 | / | 1.4 | M12*P0.5 | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH930A | 1/2.5" | 5-50 | 55°-5.5° | 86.33 | / | 1.4 | CS | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH912CA | 1/2.7" | 2.8-12 | 95.5°-30.8°*79°-23.5° *138°-40° | 48.51 | / | 1.4 | CS | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH904A | 1/2" | 2.8-12 | Àirde 30.5°~95° | 79.42 | / | 1.6~C | C/CS | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH903A | 1/2.7" | 2.8-12 | 105°~30.5° | 58.4 | / | 1.4 | CS | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH902B | 1/1.8" | 12-120 | 39.6°*2.85° | 111.03 | / | 1.8 | C/CS | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH901A | 1/2.7" | 2.5-7.5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 | CS | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH936BC | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5°*63°~17.1°*170°~35° | 103.44 | / | 1.4 | C | Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH906B | 1/3" | 5~100 | 3.4°-76.2° | 80.43 | / | F1.6-C | CS | $37.5Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH926A | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH926B | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH926D | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH936BD | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 | Tha | 1.6 | CS | $45Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH936BB | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 | Tha | 1.6 | C | $45Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH938BB | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 | Tha | 1.4 | C | $75Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH938BC | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 | Tha | 1.4 | C | $75Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH944A | 1/2" | 30~120 | 15°~3.27° | 97.45 | Tha | 1.8 | CS | /Iarr luachan | |
| TUILLEADH+NAS LUGHA- | CH3629A | 1/1.8" | 7.5-82 | 57°*31°*67° | 127.53 | / | 1.6 | C/CS | Iarr luachan | |
’S e seòrsa lionsa camara a th’ ann an lionsa CCTV varifocal a leigeas le atharrachadh fad fòcas caochlaideach. Tha seo a’ ciallachadh gun gabh an lionsa atharrachadh gus ceàrn seallaidh eadar-dhealaichte a thoirt seachad, a’ leigeil leat zoom a-steach no a-mach air cuspair.
Bithear tric a’ cleachdadh lionsan varifocal ann an camarathan tèarainteachd oir tha iad a’ toirt sùbailteachd a thaobh raon seallaidh. Mar eisimpleir, ma dh’fheumas tu sùil a chumail air raon mòr, faodaidh tu an lionsa a shuidheachadh gu ceàrn nas fharsainge gus barrachd den t-sealladh a ghlacadh. Air neo, ma dh’fheumas tu fòcas a chuir air raon no nì sònraichte, faodaidh tu zoom a-steach gus sùil nas mionaidiche fhaighinn.
An coimeas ri lionsan stèidhichte, aig a bheil aon fhaid fòcas statach, tha lionsan varifocal a’ tabhann barrachd ioma-chruthachd a thaobh suidheachadh camara agus còmhdach seallaidh. Ach, mar as trice bidh iad nas daoire na lionsan stèidhichte, agus feumaidh iad barrachd atharrachaidh agus calabrachaidh gus dèanamh cinnteach à coileanadh as fheàrr.
An coimeas riparfocalachlionsa zoom (“fìor”), a dh’fhanas ann am fòcas fhad ‘s a bhios an lionsa a’ zoomadh (fad fòcas agus meudachadh ag atharrachadh), is e lionsa varifocal lionsa camara le fad fòcas caochlaideach anns am bi fòcas ag atharrachadh mar a bhios fad fòcas (agus meudachadh) ag atharrachadh. Tha mòran de na lionsan ris an canar “zoom”, gu sònraichte a thaobh camarathan lionsa stèidhichte, nan lionsan varifocal, a bheir barrachd sùbailteachd do dhealbhadairean lionsan ann an co-rèiteachaidhean dealbhaidh optigeach (raon faid fòcas, fosgladh as motha, meud, cuideam, cosgais) na zoom parfocal.