
| Modellum | Forma Sensoris | Longitudo focalis (mm) | Campus Visus (A*V*A) | TTL (mm) | Filtrum IR | Apertura | Mons | Pretium Unitarium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS+MINUS- | CH906D | 1/2.8" | 5~100 | 60.1°~3.2°*35.2°~1.78°*66.6°~3.6° | 97.45 | / | 1.8 | Mons CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH3693A | 1/1.7" | XI~L | 27.2°*36.9°*47° | / | / | 1.4 | Mons CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH905C | 1/1.8" | 3.6-10 | 113.5°~46.3°*57.5°~25.9°*145.0°~53.4° | 51.15 | / | 1.7 | CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH3594A | 1/1.8" | VI-XII | 64.9°*51.1°*32.4°*24.6° | 41.20 | / | 1.6 | C/CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH3583A | 1/1.8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109.03 | Non-IR | 1.4 | C/CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH3581B | 1/2.7" | 2.8-12 | 100º-32º*72º-24º* 140º-40º | 45.2 | / | 1.4 | M12*P0.5 | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH930A | 1/2.5" | 5-50 | 55°-5.5° | 86.33 | / | 1.4 | CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH912CA | 1/2.7" | 2.8-12 | 95.5°-30.8°*79°-23.5° *138°-40° | 48.51 | / | 1.4 | CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH904A | Dimidium unciae | 2.8-12 | Altitudo 30.5° ~ 95° | 79.42 | / | 1.6~C | C/CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH903A | 1/2.7" | 2.8-12 | 105°~30.5° | 58.4 | / | 1.4 | CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH902B | 1/1.8" | 12-120 | 39.6°*2.85° | 111.03 | / | 1.8 | C/CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH901A | 1/2.7" | 2.5-7.5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 | CS | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH936BC | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5°*63°~17.1°*170°~35° | 103.44 | / | 1.4 | C | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH906B | 1/3" | 5~100 | 3.4°-76.2° | 80.43 | / | F1.6-C | CS | $37.5Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH926A | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | XXV dollariisPetitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH926B | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | XXV dollariisPetitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH926D | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | XXV dollariisPetitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH936BD | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 | Ita | 1.6 | CS | $45Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH936BB | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 | Ita | 1.6 | C | $45Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH938BB | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 | Ita | 1.4 | C | $75Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH938BC | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 | Ita | 1.4 | C | $75Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH944A | Dimidium unciae | XXX~CXX | 15°~3.27° | 97.45 | Ita | 1.8 | CS | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH3629A | 1/1.8" | 7.5-82 | 57°*31°*67° | 127.53 | / | 1.6 | C/CS | Petitio Pretii | |
Lens CCTV varifocalis est genus lentis camerae quae variabilem longitudinis focalis adaptationem permittit. Hoc significat lentem adaptari posse ut angulum visionis diversum praebeat, permittens te subiectum propius vel minus amplificare.
Lentes varifocales saepe in cameris securitatis adhibentur, quia flexibilitatem praebent quoad campum visionis. Exempli gratia, si magnam aream observare debes, lentem ad angulum latiorem constituere potes ut plus scaenae capias. Aliter, si in aream vel objectum specificum intendere debes, propius inspicere potes.
Comparatae lentibus fixis, quae unicam longitudinem focalem staticam habent, lentes varifocales maiorem versatilitatem offerunt quoad collocationem camerae et scaenae comprehensionem. Attamen, plerumque cariores sunt quam lentes fixae, et plus adaptationis et calibrationis requirunt ut optimam efficaciam praestent.
Comparatum adparfocalisLens zoom ("vera"), quae in foco manet dum lens zoom facit (longitudo focalis et amplificatio mutantur), lens varifocalis est lens camerae cum longitudine focali variabili in qua focus mutatur cum longitudine focali (et amplificatio) mutatur. Multae lentes "zoom" dictae, praesertim in casu camerarum lentis fixae, revera lentes varifocales sunt, quae designatoribus lentium maiorem flexibilitatem in compromissis designandi optici (amplitudine longitudinis focalis, apertura maxima, magnitudine, pondere, pretio) quam zoom parfocalis praebent.