
| Модел | Формат сензора | Жижна даљина (мм) | Видно поље (H*V*D) | ТТЛ (мм) | ИР филтер | Отвор бленде | Носач | Јединична цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH906D | 1/2,8" | 5~100 | 60,1°~3,2°*35,2°~1,78°*66,6°~3,6° | 97,45 | / | 1,8 | CS-Mount | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH3693A | 1/1,7" | 11~50 | 27,2°*36,9°*47° | / | / | 1.4 | CS-Mount | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH905C | 1/1,8" | 3.6-10 | 113,5°~46,3°*57,5°~25,9°*145,0°~53,4° | 51,15 | / | 1,7 | CS | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH3594A | 1/1,8" | 6-12 | 64,9°*51,1°*32,4°*24,6° | 41,20 | / | 1.6 | Ц/ЦС | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH3583A | 1/1,8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109,03 | Неинфрацрвено | 1.4 | Ц/ЦС | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH3581B | 1/2,7" | 2.8-12 | 100º-32º*72º-24º*140º-40º | 45,2 | / | 1.4 | М12*П0,5 | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH930A | 1/2,5" | 5-50 | 55°-5,5° | 86,33 | / | 1.4 | CS | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH912CA | 1/2,7" | 2.8-12 | 95,5°-30,8°*79°-23,5°*138°-40° | 48,51 | / | 1.4 | CS | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH904A | 1/2" | 2.8-12 | Х30,5°~95° | 79,42 | / | 1,6°C | Ц/ЦС | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH903A | 1/2,7" | 2.8-12 | 105°~30,5° | 58,4 | / | 1.4 | CS | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH902B | 1/1,8" | 12-120 | 39,6°*2,85° | 111,03 | / | 1,8 | Ц/ЦС | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH901A | 1/2,7" | 2,5-7,5 | 150°~33° | 50 | / | 1,8 | CS | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH936BC | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5°*63°~17,1°*170°~35° | 103,44 | / | 1.4 | C | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH906B | 1/3" | 5~100 | 3,4°-76,2° | 80,43 | / | Ф1.6-Ц | CS | 37,5 долараЗахтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH926A | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 долараЗахтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH926B | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 долараЗахтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH926D | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 долараЗахтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH936BD | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5° | 103,44 | Да | 1.6 | CS | 45 долараЗахтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH936BB | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5° | 103,44 | Да | 1.6 | C | 45 долараЗахтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH938BB | 1/1,7" | 10~50 | 41,8°~10,0° | 109,53 | Да | 1.4 | C | 75 долараЗахтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH938BC | 1/1,7" | 10~50 | 41,8°~10,0° | 109,53 | Да | 1.4 | C | 75 долараЗахтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH944A | 1/2" | 30~120 | 15°~3,27° | 97,45 | Да | 1,8 | CS | /Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | CH3629A | 1/1,8" | 7,5-82 | 57°*31°*67° | 127,53 | / | 1.6 | Ц/ЦС | Захтевај понуду | |
Варифокални CCTV објектив је врста објектива камере који омогућава променљиво подешавање жижне даљине. То значи да се објектив може подесити како би се обезбедио различит угао гледања, што вам омогућава да зумирате објекат.
Варифокална сочива се често користе у безбедносним камерама јер пружају флексибилност у погледу видног поља. На пример, ако треба да пратите велику површину, можете подесити сочиво на шири угао да бисте снимили већи део сцене. Алтернативно, ако треба да се фокусирате на одређену област или објекат, можете зумирати да бисте боље погледали.
У поређењу са фиксним објективима, који имају једну, статичну жижну даљину, варифокални објективи нуде већу свестраност у погледу постављања камере и покривања сцене. Међутим, они су обично скупљи од фиксних објектива и захтевају више подешавања и калибрације како би се осигурале оптималне перформансе.
У поређењу сапарфокални(„прави“) зум објектив, који остаје у фокусу док се објектив зумира (мењају се жижна даљина и увећање), варифокални објектив је објектив камере са променљивом жижном даљином код ког се фокус мења како се мења жижна даљина (и увећање). Многи такозвани „зум“ објективи, посебно у случају камера са фиксним објективима, заправо су варифокални објективи, који дизајнерима објектива дају већу флексибилност у компромисима оптичког дизајна (опсег жижне даљине, максимални отвор бленде, величина, тежина, цена) него парфокални зум.