
| Model | Formati i sensorit | Gjatësia fokale (mm) | FOV (H*V*D) | TTL (mm) | Filtri IR | Apertura | Mali | Çmimi për njësi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MË SHUMË+MË PAK- | CH906D | 1/2.8" | 5~100 | 60.1°~3.2°*35.2°~1.78°*66.6°~3.6° | 97.45 | / | 1.8 | CS-Mount | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH3693A | 1/1.7" | 11~50 | 27.2°*36.9°*47° | / | / | 1.4 | CS-Mount | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH905C | 1/1.8" | 3.6-10 | 113.5°~46.3°*57.5°~25.9°*145.0°~53.4° | 51.15 | / | 1.7 | CS | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH3594A | 1/1.8" | 6-12 | 64.9°*51.1°*32.4°*24.6° | 41.20 | / | 1.6 | C/CS | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH3583A | 1/1.8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109.03 | Jo-IR | 1.4 | C/CS | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH3581B | 1/2.7" | 2.8-12 | 100º-32º*72º-24º*140º-40º | 45.2 | / | 1.4 | M12*P0.5 | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH930A | 1/2.5" | 5-50 | 55°-5.5° | 86.33 | / | 1.4 | CS | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH912CA | 1/2.7" | 2.8-12 | 95.5°-30.8°*79°-23.5° *138°-40° | 48.51 | / | 1.4 | CS | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH904A | 1/2" | 2.8-12 | H30.5°~95° | 79.42 | / | 1.6~C | C/CS | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH903A | 1/2.7" | 2.8-12 | 105°~30.5° | 58.4 | / | 1.4 | CS | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH902B | 1/1.8" | 12-120 | 39.6°*2.85° | 111.03 | / | 1.8 | C/CS | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH901A | 1/2.7" | 2.5-7.5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 | CS | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH936BC | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5°*63°~17.1°*170°~35° | 103.44 | / | 1.4 | C | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH906B | 1/3" | 5~100 | 3.4°-76.2° | 80.43 | / | F1.6-C | CS | 37.5 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH926A | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | 25 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH926B | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | 25 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH926D | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | 25 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH936BD | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 | Po | 1.6 | CS | 45 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH936BB | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 | Po | 1.6 | C | 45 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH938BB | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 | Po | 1.4 | C | 75 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH938BC | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 | Po | 1.4 | C | 75 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH944A | 1/2" | 30~120 | 15°~3.27° | 97.45 | Po | 1.8 | CS | /Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH3629A | 1/1.8" | 7.5-82 | 57°*31°*67° | 127.53 | / | 1.6 | C/CS | Kërkoni ofertë | |
Një lente varifokale CCTV është një lloj lente kamerash që lejon rregullimin e gjatësisë fokale të ndryshueshme. Kjo do të thotë që lentet mund të rregullohen për të ofruar një kënd të ndryshëm shikimi, duke ju lejuar të zmadhoni ose zvogëloni një subjekt.
Lentet varifokale përdoren shpesh në kamerat e sigurisë sepse ofrojnë fleksibilitet për sa i përket fushës së shikimit. Për shembull, nëse duhet të monitoroni një zonë të madhe, mund ta vendosni lenten në një kënd më të gjerë për të kapur më shumë nga skena. Nga ana tjetër, nëse duhet të përqendroheni në një zonë ose objekt specifik, mund të zmadhoni për të parë më nga afër.
Krahasuar me lentet fikse, të cilat kanë një gjatësi fokale statike të vetme, lentet varifokale ofrojnë më shumë shkathtësi në aspektin e vendosjes së kamerës dhe mbulimit të skenës. Megjithatë, ato zakonisht janë më të shtrenjta se lentet fikse dhe kërkojnë më shumë rregullim dhe kalibrim për të siguruar performancë optimale.
Krahasuar me njëparfokalNjë lente zmadhimi ("e vërtetë"), e cila mbetet në fokus ndërsa lente zmadhohet (gjatësia fokale dhe zmadhimi ndryshojnë), një lente varifokale është një lente kamerash me gjatësi fokale të ndryshueshme në të cilën fokusi ndryshon ndërsa gjatësia fokale (dhe zmadhimi) ndryshon. Shumë lente të ashtuquajtura "zmadhimi", veçanërisht në rastin e kamerave me lente fikse, janë në të vërtetë lente varifokale, të cilat u japin projektuesve të lenteve më shumë fleksibilitet në kompromiset e dizajnit optik (diapazoni i gjatësisë fokale, apertura maksimale, madhësia, pesha, kostoja) sesa zmadhimi parfokal.