
| മോഡൽ | സെൻസർ ഫോർമാറ്റ് | ഫോക്കൽ ലെങ്ത്(മില്ലീമീറ്റർ) | എഫ്ഒവി (എച്ച്*വി*ഡി) | ടിടിഎൽ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഐആർ ഫിൽട്ടർ | അപ്പർച്ചർ | മൗണ്ട് | യൂണിറ്റ് വില | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | ച്൯൦൬ദ് | 1/2.8" | 5~100 | 60.1°~3.2°*35.2°~1.78°*66.6°~3.6° | 97.45 (97.45) | / | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | സിഎസ്-മൗണ്ട് | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്3693എ | 1/1.7" | 11~50 | 27.2°*36.9°*47° | / | / | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | സിഎസ്-മൗണ്ട് | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്905സി | 1/1.8" | 3.6-10 | 113.5°~46.3°*57.5°~25.9°*145.0°~53.4° | 51.15 (കമ്പനി) | / | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | CS | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്3594എ | 1/1.8" | 6-12 | 64.9°*51.1°*32.4°*24.6° | 41.20 (41.20) | / | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | സി/സിഎസ് | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്3583എ | 1/1.8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109.03 ഡെൽഹി | നോൺ-IR | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | സി/സിഎസ് | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | CH3581B, | 1/2.7" | 2.8-12 | 100º-32º*72º-24º*140º-40º | 45.2 (45.2) | / | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | എം12*പി0.5 | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | ച്൯൩൦അ | 1/2.5" | 5-50 | 55°-5.5° | 86.33 [1] | / | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | CS | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്912സിഎ | 1/2.7" | 2.8-12 | 95.5°-30.8°*79°-23.5° *138°-40° | 48.51 ഡെൽഹി | / | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | CS | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്904എ | 1/2" | 2.8-12 | താപനില30.5°~95° | 79.42 (കമ്പനി) | / | 1.6~C | സി/സിഎസ് | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്903എ | 1/2.7" | 2.8-12 | 105°~30.5° | 58.4 स्तुत्र | / | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | CS | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്902ബി | 1/1.8" | 12-120 | 39.6°*2.85° | 111.03 (കമ്പനി) | / | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | സി/സിഎസ് | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്901എ | 1/2.7" | 2.5-7.5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | CS | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | ച്൯൩൬ബിസി | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5°*63°~17.1°*170°~35° | 103.44 ഡെവലപ്മെന്റ് | / | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | C | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | ച്൯൦൬ബ് | 1/3" | 5~100 | 3.4°-76.2° | 80.43 | / | എഫ്1.6-സി | CS | $37.5ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്926എ | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 (പഴയ अनिक) | / | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | CS | $25ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്926ബി | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 (പഴയ अनिक) | / | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | CS | $25ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | CH926D КР926 ഡി | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 (പഴയ अनिक) | / | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | CS | $25ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | ച്൯൩൬ബ്ദ് | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 ഡെവലപ്മെന്റ് | അതെ | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | CS | $45ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | ച്൯൩൬ബ്ബ് | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 ഡെവലപ്മെന്റ് | അതെ | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | C | $45ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്938ബിബി | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 ഡെൽഹി | അതെ | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | C | $75ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | ച്൯൩൮ബിസി | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 ഡെൽഹി | അതെ | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | C | $75ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്944എ | 1/2" | 30~120 | 15°~3.27° | 97.45 (97.45) | അതെ | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | CS | /ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
| കൂടുതൽ+കുറവ്- | സിഎച്ച്3629എ | 1/1.8" | 7.5-82 | 57°*31°*67° | 127.53 ഡെൽഹി | / | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | സി/സിഎസ് | ഉദ്ധരണി അഭ്യർത്ഥിക്കുക | |
വേരിഫോക്കൽ സിസിടിവി ലെൻസ് എന്നത് വേരിയബിൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ക്രമീകരണം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു തരം ക്യാമറ ലെൻസാണ്. അതായത്, വ്യത്യസ്ത വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ നൽകുന്നതിന് ലെൻസ് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് ഒരു വിഷയത്തിൽ സൂം ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
സുരക്ഷാ ക്യാമറകളിൽ വേരിഫോക്കൽ ലെൻസുകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, കാരണം അവ കാഴ്ച മണ്ഡലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വഴക്കം നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രദേശം നിരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ലെൻസിനെ വിശാലമായ കോണിലേക്ക് സജ്ജമാക്കാം. പകരമായി, ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തോ വസ്തുവിലോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്തറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂം ഇൻ ചെയ്യാം.
ഒറ്റ, സ്റ്റാറ്റിക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഫിക്സഡ് ലെൻസുകളെ അപേക്ഷിച്ച്, ക്യാമറ പ്ലെയ്സ്മെന്റിന്റെയും സീൻ കവറേജിന്റെയും കാര്യത്തിൽ വേരിഫോക്കൽ ലെൻസുകൾ കൂടുതൽ വൈവിധ്യം നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഫിക്സഡ് ലെൻസുകളേക്കാൾ അവ സാധാരണയായി വിലയേറിയതാണ്, കൂടാതെ ഒപ്റ്റിമൽ പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ ക്രമീകരണവും കാലിബ്രേഷനും ആവശ്യമാണ്.
താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ aപാർഫോക്കൽ("true") സൂം ലെൻസ്, ലെൻസ് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസിൽ തന്നെ തുടരും (ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാറ്റം), വേരിയബിൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ക്യാമറ ലെൻസാണ് വേരിയഫോക്കൽ ലെങ്ത്, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് (മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ) മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോക്കസ് മാറുന്നു. "സൂം" ലെൻസുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പലതും, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിക്സഡ്-ലെൻസ് ക്യാമറകളുടെ കാര്യത്തിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ വേരിഫോക്കൽ ലെൻസുകളാണ്, ഇത് ലെൻസ് ഡിസൈനർമാർക്ക് പാർഫോക്കൽ സൂമിനേക്കാൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസൈൻ ട്രേഡ്-ഓഫുകളിൽ (ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ശ്രേണി, പരമാവധി അപ്പർച്ചർ, വലുപ്പം, ഭാരം, ചെലവ്) കൂടുതൽ വഴക്കം നൽകുന്നു.