
| Imodeli | Ifomethi Yenzwa | Ubude be-Focal (mm) | I-FOV (H*V*D) | I-TTL(mm) | Isihlungi se-IR | Imbobo | Ukukhweza | Intengo yokukodwa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH906D | 1/2.8" | 5~100 | 60.1°~3.2°*35.2°~1.78°*66.6°~3.6° | 97.45 | / | 1.8 | I-CS-Mount | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH3693A | 1/1.7" | 11~50 | 27.2°*36.9°*47° | / | / | 1.4 | I-CS-Mount | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH905C | 1/1.8" | 3.6-10 | 113.5°~46.3°*57.5°~25.9°*145.0°~53.4° | 51.15 | / | 1.7 | CS | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH3594A | 1/1.8" | 6-12 | 64.9°*51.1°*32.4°*24.6° | 41.20 | / | 1.6 | I-C/CS | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | CH3583A | 1/1.8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109.03 | Okungeyona i-IR | 1.4 | I-C/CS | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | CH3581B | 1/2.7" | 2.8-12 | 100º-32º*72º-24º*140º-40º | 45.2 | / | 1.4 | M12*P0.5 | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH930A | 1/2.5" | 5-50 | 55°-5.5° | 86.33 | / | 1.4 | CS | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH912CA | 1/2.7" | 2.8-12 | 95.5°-30.8°*79°-23.5° *138°-40° | 48.51 | / | 1.4 | CS | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH904A | 1/2" | 2.8-12 | H30.5°~95° | 79.42 | / | 1.6~C | I-C/CS | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH903A | 1/2.7" | 2.8-12 | 105°~30.5° | 58.4 | / | 1.4 | CS | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH902B | 1/1.8" | 12-120 | 39.6°*2.85° | 111.03 | / | 1.8 | I-C/CS | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH901A | 1/2.7" | 2.5-7.5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 | CS | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | CH936BC | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5°*63°~17.1°*170°~35° | 103.44 | / | 1.4 | C | Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH906B | 1/3" | 5~100 | 3.4°-76.2° | 80.43 | / | F1.6-C | CS | $37.5Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH926A | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | CH926B | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH926D | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH936BD | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 | Yebo | 1.6 | CS | $45Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH936BB | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 | Yebo | 1.6 | C | $45Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH938BB | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 | Yebo | 1.4 | C | $75Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | CH938BC | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 | Yebo | 1.4 | C | $75Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH944A | 1/2" | 30~120 | 15°~3.27° | 97.45 | Yebo | 1.8 | CS | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH3629A | 1/1.8" | 7.5-82 | 57°*31°*67° | 127.53 | / | 1.6 | I-C/CS | Cela Isilinganiso | |
Ilensi ye-CCTV ye-varifocal uhlobo lwelensi yekhamera evumela ukulungiswa kobude obuguquguqukayo be-focal. Lokhu kusho ukuthi ilensi ingalungiswa ukuze inikeze i-engeli yokubuka ehlukile, okukuvumela ukuthi usondeza noma uhlehlise isihloko.
Amalensi e-Varifocal avame ukusetshenziswa kumakhamera okuphepha ngoba anikeza ukuguquguquka ngokwensimu yokubuka. Isibonelo, uma udinga ukuqapha indawo enkulu, ungasetha ilensi ibe yi-engeli ebanzi ukuze uthwebule ingxenye enkulu yesigameko. Ngaphandle kwalokho, uma udinga ukugxila endaweni ethile noma entweni ethile, ungasondeza ukuze uthole ukubuka okuseduze.
Uma kuqhathaniswa namalensi agxilile, anobude obuqondile obungaguquki, amalensi e-varifocal anikeza ukuguquguquka okwengeziwe maqondana nokubekwa kwekhamera kanye nokumbozwa kwendawo. Kodwa-ke, ngokuvamile abiza kakhulu kunamalensi agxilile, futhi adinga ukulungiswa okwengeziwe kanye nokulinganiswa ukuqinisekisa ukusebenza kahle.
Uma kuqhathaniswa ne-i-parfocalIlensi yokusondeza (“yeqiniso”), ehlala igxile njengoba ilensi isondeza (ubude be-focal kanye noshintsho lokukhulisa), ilensi ye-varifocal ilensi yekhamera enobude obuguquguqukayo bokugxila lapho ukugxila kushintsha khona njengoba ubude be-focal (kanye nokukhulisa) kushintsha. Amalensi amaningi okuthiwa “i-zoom”, ikakhulukazi endabeni yamakhamera e-fixed-lens, empeleni angamalensi e-varifocal, anikeza abaklami belensi ukuguquguquka okwengeziwe ekushintsheni komklamo we-optical (ububanzi be-focal length, i-aperture ephezulu, usayizi, isisindo, izindleko) kune-parfocal zoom.