
| Модель | Сенсор пішімі | Фокустық қашықтық (мм) | Көру нүктесі (Жоғары және төмен) | ТЖ (мм) | Инфрақызыл сүзгі | Диафрагма | Тау | Бірлік бағасы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH906D | 1/2,8" | 5~100 | 60,1°~3,2°*35,2°~1,78°*66,6°~3,6° | 97.45 | / | 1.8 | CS-Mount | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH3693A | 1/1,7" | 11~50 | 27,2°*36,9°*47° | / | / | 1.4 | CS-Mount | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH905C | 1/1,8" | 3.6-10 | 113,5°~46,3°*57,5°~25,9°*145,0°~53,4° | 51.15 | / | 1.7 | CS | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH3594A | 1/1,8" | 6-12 | 64,9°*51,1°*32,4°*24,6° | 41.20 | / | 1.6 | C/CS | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH3583A | 1/1,8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109.03 | Инфрақызыл емес | 1.4 | C/CS | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH3581B | 1/2,7" | 2.8-12 | 100º-32º*72º-24º*140º-40º | 45.2 | / | 1.4 | M12*P0.5 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH930A | 1/2,5" | 5-50 | 55°-5,5° | 86.33 | / | 1.4 | CS | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH912CA | 1/2,7" | 2.8-12 | 95,5°-30,8°*79°-23,5° *138°-40° | 48.51 | / | 1.4 | CS | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH904A | 1/2" | 2.8-12 | H30.5°~95° | 79.42 | / | 1,6~C | C/CS | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH903A | 1/2,7" | 2.8-12 | 105°~30,5° | 58.4 | / | 1.4 | CS | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH902B | 1/1,8" | 12-120 | 39,6°*2,85° | 111.03 | / | 1.8 | C/CS | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH901A | 1/2,7" | 2,5-7,5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 | CS | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH936BC | 1/1,7" | 3.6~18 | 128°~30.5°*63°~17.1°*170°~35° | 103.44 | / | 1.4 | C | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH906B | 1/3" | 5~100 | 3,4°-76,2° | 80.43 | / | F1.6-C | CS | $37.5Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH926A | 1/2,5 дюйм | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH926B | 1/2,5 дюйм | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH926D | 1/2,5 дюйм | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH936BD | 1/1,7" | 3.6~18 | 128°~30,5° | 103.44 | Иә | 1.6 | CS | 45 долларБаға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH936BB | 1/1,7" | 3.6~18 | 128°~30,5° | 103.44 | Иә | 1.6 | C | 45 долларБаға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH938BB | 1/1,7" | 10~50 | 41,8°~10,0° | 109.53 | Иә | 1.4 | C | $75Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH938BC | 1/1,7" | 10~50 | 41,8°~10,0° | 109.53 | Иә | 1.4 | C | $75Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH944A | 1/2" | 30~120 | 15°~3.27° | 97.45 | Иә | 1.8 | CS | /Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH3629A | 1/1,8" | 7.5-82 | 57°*31°*67° | 127.53 | / | 1.6 | C/CS | Баға сұрау | |
Варифокалды бейнебақылау линзасы - айнымалы фокустық қашықтықты реттеуге мүмкіндік беретін камера линзасының бір түрі. Бұл линзаны әртүрлі көру бұрышын қамтамасыз ету үшін реттеуге болатынын білдіреді, бұл сізге нысанды үлкейтуге немесе кішірейтуге мүмкіндік береді.
Варифокальды линзалар көбінесе қауіпсіздік камераларында қолданылады, себебі олар көру өрісі тұрғысынан икемділікті қамтамасыз етеді. Мысалы, егер сізге үлкен аумақты бақылау қажет болса, көріністің көбірек бөлігін түсіру үшін линзаны кеңірек бұрышқа орнатуға болады. Немесе, егер сізге белгілі бір аумаққа немесе нысанға фокустау қажет болса, жақынырақ қарау үшін үлкейтуге болады.
Бір статикалық фокустық қашықтығы бар бекітілген линзалармен салыстырғанда, варифокальды линзалар камераны орналастыру және көріністі қамту тұрғысынан көбірек әмбебаптықты ұсынады. Дегенмен, олар әдетте бекітілген линзаларға қарағанда қымбатырақ және оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін көбірек реттеу мен калибрлеуді қажет етеді.
Салыстырғанда aпарфокальды(«шынайы») масштабтау линзасы, линза масштабтаған кезде (фокустық қашықтық және үлкейту өзгерген кезде) фокуста қалады, варифокалды линза - бұл фокустық қашықтық (және үлкейту) өзгерген кезде фокус өзгеретін айнымалы фокустық қашықтыққа ие камера линзасы. Көптеген «масштабтау» линзалары, әсіресе бекітілген линзалы камералар жағдайында, іс жүзінде варифокалды линзалар болып табылады, олар линза дизайнерлеріне парфокалды масштабтауға қарағанда оптикалық дизайн компромисстерінде (фокустық қашықтық диапазоны, максималды диафрагма, өлшем, салмақ, құны) көбірек икемділік береді.