
| Modèl | Fòma Capteur | Longè Fokal (mm) | FOV (H*V*D) | TTL (mm) | Filtè IR | Ouvèti | Mòn | Pri inite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIS+MWENS- | CH906D | 1/2.8" | 5 ~ 100 | 60.1°~3.2°*35.2°~1.78°*66.6°~3.6° | 97.45 | / | 1.8 | CS-Mount | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH3693A | 1/1.7" | 11~50 | 27.2°*36.9°*47° | / | / | 1.4 | CS-Mount | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH905C | 1/1.8" | 3.6-10 | 113.5°~46.3°*57.5°~25.9°*145.0°~53.4° | 51.15 | / | 1.7 | CS | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH3594A | 1/1.8" | 6-12 | 64.9°*51.1°*32.4°*24.6° | 41.20 | / | 1.6 | C/CS | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH3583A | 1/1.8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109.03 | Ki pa IR | 1.4 | C/CS | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH3581B | 1/2.7" | 2.8-12 | 100º-32º*72º-24º*140º-40º | 45.2 | / | 1.4 | M12*P0.5 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH930A | 1/2.5" | 5-50 | 55°-5.5° | 86.33 | / | 1.4 | CS | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH912CA | 1/2.7" | 2.8-12 | 95.5°-30.8°*79°-23.5° *138°-40° | 48.51 | / | 1.4 | CS | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH904A | 1/2" | 2.8-12 | H30.5° ~ 95° | 79.42 | / | 1.6 ~ Sèlsiyis | C/CS | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH903A | 1/2.7" | 2.8-12 | 105° ~ 30.5° | 58.4 | / | 1.4 | CS | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH902B | 1/1.8" | 12-120 | 39.6°*2.85° | 111.03 | / | 1.8 | C/CS | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH901A | 1/2.7" | 2.5-7.5 | 150° ~ 33° | 50 | / | 1.8 | CS | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH936BC | 1/1.7" | 3.6 ~ 18 | 128°~30.5°*63°~17.1°*170°~35° | 103.44 | / | 1.4 | C | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH906B | 1/3" | 5 ~ 100 | 3.4°-76.2° | 80.43 | / | F1.6-C | CS | $37.5Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH926A | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH926B | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH926D | 1/2.5″ | 5~50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | $25Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH936BD | 1/1.7" | 3.6 ~ 18 | 128° ~ 30.5° | 103.44 | Wi | 1.6 | CS | $45Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH936BB | 1/1.7" | 3.6 ~ 18 | 128° ~ 30.5° | 103.44 | Wi | 1.6 | C | $45Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH938BB | 1/1.7" | 10 ~ 50 | 41.8° ~ 10.0° | 109.53 | Wi | 1.4 | C | $75Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH938BC | 1/1.7" | 10 ~ 50 | 41.8° ~ 10.0° | 109.53 | Wi | 1.4 | C | $75Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH944A | 1/2" | 30 ~ 120 | 15° ~ 3.27° | 97.45 | Wi | 1.8 | CS | /Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH3629A | 1/1.8" | 7.5-82 | 57°*31°*67° | 127.53 | / | 1.6 | C/CS | Mande yon Pri | |
Yon lantiy CCTV varifokal se yon kalite lantiy kamera ki pèmèt ajisteman longè fokal varyab. Sa vle di ou ka ajiste lantiy la pou bay yon ang vizyon diferan, sa ki pèmèt ou agrandi oswa diminye imaj la sou yon sijè.
Lantiy varifokal yo souvan itilize nan kamera sekirite paske yo bay fleksibilite an tèm de chan vizyon. Pa egzanp, si ou bezwen siveye yon gwo zòn, ou ka mete lantiy la sou yon ang ki pi laj pou kaptire plis sèn nan. Altènativman, si ou bezwen konsantre sou yon zòn oswa yon objè espesifik, ou ka agrandi imaj la pou wè pi pre.
Konpare ak lantiy fiks yo, ki gen yon sèl longè fokal estatik, lantiy varifokal yo ofri plis adaptabilite an tèm de plasman kamera ak kouvèti sèn. Sepandan, yo tipikman pi chè pase lantiy fiks yo, epi yo mande plis ajisteman ak kalibrasyon pou asire pèfòmans optimal.
Konpare ak yonparfokal("vre") lantiy zoom, ki rete an fokus pandan lantiy la ap zoome (longè fokal ak agrandisman chanje), yon lantiy varifokal se yon lantiy kamera ki gen longè fokal varyab kote fokus la chanje lè longè fokal la (ak agrandisman) chanje. Anpil nan sa yo rele lantiy "zoom", patikilyèman nan ka kamera ak lantiy fiks, se aktyèlman lantiy varifokal, ki bay konsèpteur lantiy yo plis fleksibilite nan konpwomi konsepsyon optik (ranje longè fokal, ouvèti maksimòm, gwosè, pwa, pri) pase zoom parfokal.