| Modellum | CH3906L | |||
| Resolutio | 8MP | Princeps Ray Angle | <20° | |
| Forma Imaginis | 2/3″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Circulus Imaginis | ф11.4mm (MAX) | Typus Montis | M16*P0.5 | |
| EFL (Latine fortasse "England") | 6.5mm | Figura Dimensionalis | φ25.0*L27.77mm | |
| TTL | 30.15mm | Structura Lentis | 10G | |
| F/NO. | 5.6 | Filtrum infrarubrum | Non-IR | |
| FFL()M) | 2.50mm | Impermeabilis | No | |
| BFL()O) | 3.40mm | Pondus | / | |
| Pro Sensore | 2/3″ | Operatio Iridis | Fixum | |
| Campus Visus (vel Campus Visus) | Horizontalis | 67.2° | Operatio Zoom | Fixum |
| Verticalis | 58.1° | Operatio Focus | Manuale | |
| Diagonalis | 81.2° | Temperatura Operativa | -25°~+85° | |
| Distortio OPT | <-1.7% | Temperatura Reponendi | -25°~+85° | |
| Cognatus Ill. | >42% | |||






Producta





