| Samfuri | CH3906L | |||
| ƙuduri | 8MP | Babban Hasken Haske | <20° | |
| Tsarin Hoto | 2/3" | MOD | 0.1m~∞ | |
| Da'irar Hoto | ф11.4mm(MAX) | Nau'in Hawa | M16*P0.5 | |
| EFL | 6.5mm | Siffar Girma | φ25.0*L27.77mm | |
| TTL | 30.15mm | Tsarin Ruwan tabarau | 10G | |
| F/A'A. | 5.6 | Matatar IR | Ba IR ba | |
| FFL(M) | 2.50mm | Mai hana ruwa | No | |
| BFL(O) | 3.40mm | Nauyi | / | |
| Don firikwensin | 2/3" | Aikin Iris | An gyara | |
| FOV | Kwance | 67.2° | Aikin Zuƙowa | An gyara |
| Tsaye | 58.1° | Aikin Mai da Hankali | Manual | |
| Diagonal | 81.2° | Zafin Aiki | -25°~+85° | |
| Ruɗar OPT | <-1.7% | Zafin Ajiya | -25°~+85° | |
| Rashin Lafiyar Dangi. | >42% | |||






Kayayyaki





