| Samfuri | CH8188AB | |||
| ƙuduri | 8MP | Babban Hasken Haske | <33° | |
| Tsarin Hoto | 1/7.25" | MOD | 0.1m~∞ | |
| Da'irar Hoto | ф2.7mm(MAX) | Nau'in Hawa | M4*P0.25 | |
| EFL | 1.36mm | Siffar Girma | ф3.8*L3.24mm | |
| TTL | 3.88mm | Tsarin Ruwan tabarau | 3G2MG | |
| F/A'A. | 5.8 | Matatar IR | IR650nm | |
| FFL(M) | 0.76mm | Mai hana ruwa | IP65 | |
| BFL(O) | 1.37mm | Nauyi | — | |
| Don firikwensin | OV02C10 | Aikin Iris | An gyara | |
| FOV | Kwance | 79.3° | Aikin Zuƙowa | An gyara |
| Tsaye | 45.7° | Aikin Mai da Hankali | Manual | |
| Diagonal | 90.1° | Zafin Aiki | -20°~+65° | |
| Ruɗar OPT | <-17.6% | Zafin Ajiya | -20°~+65° | |
| Rashin Lafiyar Dangi. | >61% | |||




Kayayyaki





