| Modail | CH8188AB | |||
| Rùn | 8MP | Prìomh Cheàrn Gath | <33° | |
| Cruth Ìomhaigh | 1/7.25″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Cearcall Ìomhaigh | ф2.7mm (as àirde) | Seòrsa Suidheachaidh | M4*P0.25 | |
| EFL | 1.36mm | Figear Meud | ф3.8*L3.24mm | |
| TTL | 3.88mm | Structar Lionsa | 3G2MG | |
| F/CHAN EIL. | 5.8 | Criathrag IR | IR650nm | |
| FFL(M) | 0.76mm | Uisge-dhìonach | IP65 | |
| BFL(O) | 1.37mm | Cuideam | — | |
| Airson Braitear | OV02C10 | Obrachadh Iris | Stèidhichte | |
| FOV | Còmhnard | 79.3° | Obrachadh Zoom | Stèidhichte |
| Ingearach | 45.7° | Obrachadh Fòcais | Leabhar-làimhe | |
| Trasnach | 90.1° | Teòthachd Obrachaidh | -20°~+65° | |
| Saobhadh OPT | <-17.6% | Teòthachd Stòraidh | -20°~+65° | |
| Tinneas càirdeach. | >61% | |||




Toraidhean





