| မော်ဒယ် | CH8037AB | |||
| ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | ၂၀ မဂ္ဂါပစ်ဆယ် | အကြီးအကဲရောင်ခြည်ထောင့် | <၁၄° | |
| ရုပ်ပုံဖော်မတ် | ၁ လက်မ | ကာကွယ်ရေး | ၀.၁ မီတာ~∞ | |
| ရုပ်ပုံစက်ဝိုင်း | ф၁၁.၂ မီလီမီတာ (အများဆုံး) | တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား | M16*P0.35 | |
| EFL | ၃.၃ မီလီမီတာ | အတိုင်းအတာပုံ | φ၄၅.၀*L၄၆.၅ မီလီမီတာ | |
| တီတီအယ်လ် | ၄၉.၉၈ မီလီမီတာ | မှန်ဘီလူးဖွဲ့စည်းပုံ | ၁၂ ဂရမ် | |
| F/NO။ | ၂.၄ | အနီအောက်ရောင်ခြည်-စစ်ထုတ်ကိရိယာ | အနီအောက်ရောင်ခြည် ၆၅၀ နာနိုမီတာ | |
| FFL(M) | ၃.၄၈ မီလီမီတာ | ရေစိမ်ခံသော | — | |
| ဘီအက်ဖ်အယ်လ်(O) | ၄.၆၀ မီလီမီတာ | အလေးချိန် | ၆၄ ဂရမ် | |
| အာရုံခံကိရိယာအတွက် | Ø၁၁.၂ | အိုင်ရစ်ခွဲစိတ်မှု | ပြင်ပြီးပါပြီ | |
| FOV | အလျားလိုက် | ၁၉၀° | Zoom လုပ်ဆောင်ချက် | ပြင်ပြီးပါပြီ |
| ဒေါင်လိုက် | — | အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ဆောင်ချက် | လက်စွဲစာအုပ် | |
| ထောင့်ဖြတ် | ၁၉၀° | လည်ပတ်မှု အပူချိန် | -၂၅°~+၈၅° | |
| ပုံပျက်သည် | ၀%-F-∞ | သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -၂၅°~+၈၅° | |
| ဆွေမျိုးဖျားနာသူ | >၈၀% | |||


ထုတ်ကုန်များ



