| Chitsanzo | Kapangidwe ka Sensor | Utali wa Focal (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | Fyuluta ya IR | Mpata | Phimbani | Mtengo wagawo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH617A | 1.1" | 150 | 5.49°*4.12°*6.87° | 104.55 | / | F4.5-22 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH663A | 1.1" | 8 | 82.8°*65.8°*94.4° | / | / | F2.8-22 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH668A | 1.1" | 50 | 16.1°*12.9°*19.8° | / | / | F2.8-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH667A | 1.1" | 35 | 21.5°*15.9°*26.6° | / | / | F2.8-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH666A | 1.1" | 25 | 31.6°*24.2°*38.6° | / | / | F2.8-22 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH665A | 1.1" | 16 | 45.8°*35.3°*55.6° | / | / | F2.8 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH664A | 1.1" | 12 | 60.66°*46.5°*71.3° | / | / | F2.8-22 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH663A | 1.1" | 8 | 82.8°*65.8°*94.4° | / | / | F2.8-22 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH607A | 1.1" | 75 | 10.8°*8.1°*13.4° | / | / | F1.8-16 | C/CS | $220Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH606A | 1.1" | 50 | 15.9°*11.9°*19.9° | / | / | F2.8-22 | C/CS | $210Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH605A | 1.1" | 35 | 22.6°*17°*28.3° | / | / | F2.8-22 | C/CS | $210Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH604A | 1.1" | 25 | 30.4°*23°*37.6° | / | / | F2.8-22 | C/CS | $210Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH603A | 1.1" | 16 | 47.8°*36°*55.4° | / | / | F2.8-16 | C/CS | $210Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH602A | 1.1" | 12 | 57°*45°*66.7° | / | / | F2.8-16 | C/CS | $210Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH601A | 1.1" | 8 | 84.8°*68°*98.4° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $275Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH600A | 1.1" | 6 | 104.9°*86.2°*118.2° | / | / | F1.8-16 | C | Pemphani Mtengo | |
Magalasi owonera makina a 1.1″ angagwiritsidwe ntchito ndi sensa ya zithunzi IMX294. Sensa ya zithunzi ya IMX294 idapangidwa kuti ikwaniritse zosowa za gawo la chitetezo. Mtundu watsopano wa 1.1″ wapangidwa kuti ugwiritsidwe ntchito m'makamera achitetezo ndi ntchito zamafakitale. Sensa ya CMOS Starvis yowunikira kumbuyo imapeza resolution ya 4K yokhala ndi ma megapixel 10.7. Kugwira ntchito kodabwitsa kowunikira kochepa kumatheka chifukwa cha kukula kwa ma pixel a 4.63 µm. Izi zimapangitsa IMX294 kukhala yoyenera kugwiritsa ntchito mapulogalamu okhala ndi kuwala kochepa, zomwe zimapangitsa kuti kusakhale kofunikira kuwunikira kwina. Ndi liwiro la chimango la 120 fps pa 10 bits ndi resolution ya 4K, IMX294 ndi yoyenera kugwiritsa ntchito makanema othamanga kwambiri.
ChuangAn Optics1.1″masomphenya a makinaMakhalidwe a lenses:Kuyang'ana kwapamwamba kwambiri.
Ntchito zazikulu zogwiritsira ntchito makina poyang'ana ndi kusanthula zinthu pogwiritsa ntchito kujambula, komanso kutsogolera ma robot. Kusankha zinthu pogwiritsa ntchito kuwala ndi lingaliro lomwe linayamba chifukwa chofuna kupanga zinthu zaulimi monga zipatso ndi ndiwo zamasamba pogwiritsa ntchito makina.
ChuangAn Optics 1.1″lenzi yowonera makinaZingagwiritsidwe ntchito posankha mitundu ya ulimi: kuyesa kosawononga ubwino wa zipatso ndi ndiwo zamasamba, kuyesa ubwino wa masamba a fodya, kugwiritsa ntchito pozindikira ndi kuyika tirigu m'magawo, kugwiritsa ntchito m'makina a ulimi.
Makamera a monochromatic amazindikira mitundu ya imvi kuyambira yakuda mpaka yoyera ndipo amatha kukhala othandiza posankha zinthu zomwe zili ndi zolakwika zambiri.
Kuphatikiza pa mapulogalamu anzeru, osankhula omwe ali ndi makamera amatha kuzindikira mtundu, kukula ndi mawonekedwe a chinthu chilichonse; komanso mtundu, kukula, mawonekedwe ndi malo a cholakwika pa chinthucho. Osankhula ena anzeru amalola wogwiritsa ntchitoyo kutanthauzira chinthu cholakwika kutengera malo onse olakwika a chinthu chilichonse.