| MODELY | Endriky ny Sensor | Halavan'ny fifantohana (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | Sivana IR | nisara- | tendrombohitra | Vidin'ny singa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH699A | 2/3" | 25 | 19.2°*14.5°*23.9° | / | / | F2.8-22 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH698A | 2/3" | 16 | 30.8°*23.3°*37.9° | / | / | F2.8-22 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH697A | 2/3" | 12 | 38.9°*29.6°*47.9° | / | / | F2.8-22 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH684A | 2/3" | 75 | 6.71º*5.04º*8.38° | / | / | F2.8-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH683A | 2/3" | 50 | 10.4º*8.4º*12.3° | / | / | F2.8-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH682A | 2/3" | 35 | 13.1º*9.9º*16.3° | / | / | F2.8-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH681A | 2/3" | 25 | 20.1º*15.3º*24.6° | / | / | F2.8-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH680A | 2/3" | 16 | 30.8º*23.1º*38.5° | / | / | F2.8-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH679A | 2/3" | 12 | 39.8º*30.4º*48.5° | / | / | F2.8-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH678A | 2/3" | 8 | 57.6º*44º*67.6° | / | / | F2.8-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH641B | 2/3" | 8 | 57.6º*44.9º*69.0° | / | / | F1.6-16 | C | $45Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH642B | 2/3" | 12 | 38.9º*29.6º | / | / | F1.4-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH643B | 2/3" | 16 | 29.9º*22.7º | / | / | F1.6-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH644B | 2/3" | 25 | 20.34º*15.78º | / | / | F1.4-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH645B | 2/3" | 35 | 13.14º*9.8º | / | / | F1.7-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH646B | 2/3" | 50 | 10.1º*7.5º | / | / | / | C | Mangataha Tombam-bidy | |
| BEBE KOKOA+KELY KOKOA- | CH677A | 2/3" | 6 | 73.3°*57.5° | / | / | F1.4-16 | C | Mangataha Tombam-bidy | |
2/3″family fahitana milinaIreo fakantsary ireo dia andiana family avo lenta misy C mount. Natao ho an'ny sensor hatramin'ny 2/3-inch izy ireo ary manome zoro fijerena malalaka miaraka amin'ny distorsion ambany.
IRETOfamily fahitana milinaAzo ampiasaina handinihana ireo semiconductor ny es. Miaraka amin'ireo singa hafa ao amin'ny rafitra fahitana milina, dia mampiasa hazavana ultraviolet lalina izy ireo mba handinihana ireo wafer sy saron-tava mba hahazoana ny hafainganam-pandeha sy ny famahana ilaina.
Zava-dehibe amin'ny fitantanana ny fizotran'ny famokarana semiconductor ny fandrefesana sy ny fanaraha-maso. Misy dingana 400 ka hatramin'ny 600 amin'ny fizotran'ny famokarana wafers semiconductor amin'ny ankapobeny, izay atao ao anatin'ny iray ka hatramin'ny roa volana. Raha misy lesoka mitranga eo am-piandohan'ny dingana, dia tsy misy dikany ny fanodinana manaraka.
Ny famantarana ireo lesoka sy ny famaritana ny toerana misy azy ireo (fandrindrana ny toerana) no andraikitra voalohany amin'ny fitaovana fanaraha-maso. Ny "lenses" fijerena milina dia misambotra ireo faritra tsy mety na simba alohan'ny hananganana azy ireo amin'ny vondrona lehibe kokoa. Arakaraka ny maha-maika ny fahitana sy fanesorana ireo zavatra tsy mety amin'ny fizotran'ny famokarana no maha-kely kokoa ny fako amin'ny dingana, izay manatsara mivantana ny vokatra. Raha ampitahaina amin'ny fomba fanaraha-maso sy fanaraha-maso tanana, ny rafitra fijerena milina mandeha ho azy misy "lenses" optika avo lenta dia haingana kokoa, miasa tsy an-kijanona, ary miteraka vokatra mitovy kokoa.