| MODELY | CH3877CB | |||
| Karazana | Lantihy maso trondro | Marary ny havany. | >50% | |
| vahaolana | 5MP | Lehiben'ny Ray Angle | <19° | |
| Endriky ny sary | 1/2.9″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Faribolana Sary | ф6.3mm (MAX) | Karazana fametrahana | M12*P0.5 | |
| EFL | 1.83mm | Endrika refy | ф16.00*L10.58mm | |
| TTL | 13.36mm | Rafitra Lensa | 4G2P | |
| F/TSIA. | 2.0 | Sivana IR | IR650nm | |
| FFL(M) | 2.78mm | Tsy tantera-drano | IP69K | |
| BFL(O) | 3.21mm | Fandidiana Iris | raikitra | |
| Ho an'ny Sensor | GC2053 | Fampiasana Zoom | raikitra | |
| FOV | Mitsivalana | 170° | Fifantohana amin'ny asa | BOKY |
| mijidina | 94° | Mari-pana miasa | -40°~+85° | |
| Diagonal | 202° | Mari-pana fitahirizana | -40°~+85° | |
| F-Theta Distortion | <-8% | |||




Products







Ireo lantihy ireo dia vita amin'ny lantihy optika fitaratra sy fonony metaly, noho izany dia afaka miasa amin'ny mari-pana avo sy ambany dia ambany izy ireo. Natao sy ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany izy ireo, anisan'izany ny 360VR, ny fijerena manodidina ny fiara, ny fampiharana indostrialy, sns. Misy safidy misy na tsy misy sivana IR ho an'ireo lantihy rehetra ireo. Ary misy karazana sivana maro azo isafidianana.