| Mfano | Muundo wa Kihisi | Urefu wa Kipengele (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | Kichujio cha IR | Kitundu | Kipachiko | Bei ya Kitengo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAIDI+CHINI- | CH707A | 1" | 50 | 14.6°*10.9°*18.2° | / | / | F2.8-22 | C | Omba Nukuu | |
| ZAIDI+CHINI- | CH706A | 1" | 35 | 20.6°*15.45°*25.75° | / | / | F2.8-22 | C | Omba Nukuu | |
| ZAIDI+CHINI- | CH608A | 1" | 8 | 77.1°*61.8°*89.5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | $99Omba Nukuu | |
| ZAIDI+CHINI- | CH609A | 1" | 12 | 56.3°*43.5°*67.5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | Omba Nukuu | |
| ZAIDI+CHINI- | CH610A | 1" | 16 | 43.6°*33.4°*53.1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $55Omba Nukuu | |
| ZAIDI+CHINI- | CH611A | 1" | 25 | 28.9°*21.8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $55Omba Nukuu | |
| ZAIDI+CHINI- | CH612A | 1" | 35 | 19.44°*14.7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $55Omba Nukuu | |
| ZAIDI+CHINI- | CH613B | 1" | 50 | 13.9°*10.4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | $55Omba Nukuu | |
| ZAIDI+CHINI- | CH614E | 1" | 75 | 9.8°*7.4°*12.2° | / | / | F2.8 | C | $55Omba Nukuu | |
| ZAIDI+CHINI- | CH615A | 1" | 100 | 7.2°*5.5°*9.7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | $60Omba Nukuu | |
Lenzi za kuona za mashine zenye mfululizo wa inchi 10 za MP zimeundwa kwa ajili ya kitambuzi cha picha cha inchi 1, kama vile AR1011HS, IMX255, IMX267 n.k. IMX267 ni kitambuzi cha picha chenye hali thabiti cha CMOS chenye ulalo wa pikseli 16.1mm aina ya pikseli amilifu ya CMOS chenye safu ya pikseli mraba na pikseli 8.95M zinazofaa. Ukubwa wa pikseli 3.45μm(H) x 3.45μm(V). Chipu hii inafanya kazi na analogi 3.3V, dijitali 1.2V, na ina matumizi ya chini ya nguvu. Unyeti wa juu, mkondo mdogo wa giza na sifa za chini za PLS hupatikana. (matumizi: kamera za FA, kamera za ITS)
ChuangAn Optics 1″Mtazamo wa mashine wa 10MPVipengele vya lenzi:
> Muundo mkubwa wa picha
> Ubora wa juu
> Upotoshaji mdogo
> Kifuniko cha urefu wa fokasi 8mm ~ 100mm.
> Bei ya ushindani
Lenzi hizi za kuona za mashine zinaweza kutumika katika ukaguzi wa vifaa vya elektroniki vya watumiaji: Kama vile ukaguzi wa laini ya terminal ya PC FPC, usomaji wa herufi za nafasi ya SIM kadi ya simu ya mkononi, mwonekano wa kipaza sauti, skrini iliyovunjika ya skrini ya simu ya mkononi, kasoro ya chipu ya simu ya mkononi, ukaguzi wa nafasi ya pamoja ya solder ya simu ya mkononi, ukaguzi wa onyesho.
