| Chitsanzo | Kapangidwe ka Sensor | Utali wa Focal (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | Fyuluta ya IR | Mpata | Phimbani | Mtengo wagawo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH699A | 2/3" | 25 | 19.2°*14.5°*23.9° | / | / | F2.8-22 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH698A | 2/3" | 16 | 30.8°*23.3°*37.9° | / | / | F2.8-22 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH697A | 2/3" | 12 | 38.9°*29.6°*47.9° | / | / | F2.8-22 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH684A | 2/3" | 75 | 6.71º*5.04º*8.38° | / | / | F2.8-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH683A | 2/3" | 50 | 10.4º*8.4º*12.3° | / | / | F2.8-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH682A | 2/3" | 35 | 13.1º*9.9º*16.3° | / | / | F2.8-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH681A | 2/3" | 25 | 20.1º*15.3º*24.6° | / | / | F2.8-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH680A | 2/3" | 16 | 30.8º*23.1º*38.5° | / | / | F2.8-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH679A | 2/3" | 12 | 39.8º*30.4º*48.5° | / | / | F2.8-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH678A | 2/3" | 8 | 57.6º*44º*67.6° | / | / | F2.8-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH641B | 2/3" | 8 | 57.6º*44.9º*69.0° | / | / | F1.6-16 | C | $45Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH642B | 2/3" | 12 | 38.9º*29.6º | / | / | F1.4-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH643B | 2/3" | 16 | 29.9º*22.7º | / | / | F1.6-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH644B | 2/3" | 25 | 20.34º*15.78º | / | / | F1.4-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH645B | 2/3" | 35 | 13.14º*9.8º | / | / | F1.7-16 | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH646B | 2/3" | 50 | 10.1º*7.5º | / | / | / | C | Pemphani Mtengo | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH677A | 2/3" | 6 | 73.3°*57.5° | / | / | F1.4-16 | C | Pemphani Mtengo | |
2/3″lenzi yowonera makinaMa lens ndi angapo okhala ndi mawonekedwe apamwamba okhala ndi C mount. Amapangidwira sensa ya mainchesi 2/3 ndipo amapereka malo owonera ngodya kuti asakhale ndi vuto lalikulu.
Izilenzi yowonera makinaZingagwiritsidwe ntchito kuwunika ma semiconductor. Kuphatikiza ndi zida zina zowonera makina, amagwiritsa ntchito kuwala kwa ultraviolet kwakuya kuti ayang'ane ma wafer ndi masks kuti akwaniritse liwiro lofunikira komanso kulimba.
Kuyeza ndi kuwunika ndizofunikira kwambiri pakuwongolera njira zopangira ma semiconductor. Pali masitepe 400 mpaka 600 mu njira yonse yopanga ma semiconductor wafers, omwe amachitidwa mkati mwa mwezi umodzi kapena iwiri. Ngati zolakwika zilizonse zachitika koyambirira kwa ndondomekoyi, kukonza konse komwe kumachitika sikungakhale komveka.
Kuzindikira zolakwika ndi kutchula malo awo (kugwirizana kwa malo) ndiye ntchito yayikulu ya zida zowunikira. Magalasi owonera makina amagwira zinthu zolakwika kapena zoyipa asanamangidwe m'magulu akuluakulu. Zinthu zolakwika zikapezeka mwachangu ndikuchotsedwa munjira yopangira, zinyalala zochepa munjirayi, zomwe zimapangitsa kuti phindu likhale labwino kwambiri. Poyerekeza ndi njira zowunikira ndi kuwunika pamanja, makina owonera makina okha omwe ali ndi lensi yowunikira yapamwamba amakhala othamanga, amagwira ntchito mosatopa, ndipo amapereka zotsatira zofanana.