| Tauira | Hōputu Pūoko | Roa Arotahi (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | Tātari IR | Pūaha | Maunga | Utu mō ia Wāhanga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU+ITI IHO- | CH699A | 2/3" | 25 | 19.2°*14.5°*23.9° | / | / | F2.8-22 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH698A | 2/3" | 16 | 30.8°*23.3°*37.9° | / | / | F2.8-22 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH697A | 2/3" | 12 | 38.9°*29.6°*47.9° | / | / | F2.8-22 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH684A | 2/3" | 75 | 6.71º*5.04º*8.38° | / | / | F2.8-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH683A | 2/3" | 50 | 10.4º*8.4º*12.3° | / | / | F2.8-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH682A | 2/3" | 35 | 13.1º*9.9º*16.3° | / | / | F2.8-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH681A | 2/3" | 25 | 20.1º*15.3º*24.6° | / | / | F2.8-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH680A | 2/3" | 16 | 30.8º*23.1º*38.5° | / | / | F2.8-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH679A | 2/3" | 12 | 39.8º*30.4º*48.5° | / | / | F2.8-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH678A | 2/3" | 8 | 57.6º*44º*67.6° | / | / | F2.8-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH641B | 2/3" | 8 | 57.6º*44.9º*69.0° | / | / | F1.6-16 | C | $45Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH642B | 2/3" | 12 | 38.9º*29.6º | / | / | F1.4-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH643B | 2/3" | 16 | 29.9º*22.7º | / | / | F1.6-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH644B | 2/3" | 25 | 20.34º*15.78º | / | / | F1.4-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH645B | 2/3" | 35 | 13.14º*9.8º | / | / | F1.7-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH646B | 2/3" | 50 | 10.1º*7.5º | / | / | / | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
| ATU+ITI IHO- | CH677A | 2/3" | 6 | 73.3°*57.5° | / | / | F1.4-16 | C | Tonohia he Tāpaetanga | |
2/3″arotahi tirohanga mīhiniHe raupapa arotahi taumira teitei ngā es me te maunga C. He mea hanga ēnei mō te pūoko tae atu ki te 2/3-inihi, ā, he iti te whakapōturitanga o te tirohanga koki.
ēneiarotahi tirohanga mīhiniKa taea te whakamahi hei tirotiro i ngā haurua-ā-ira. I te taha o ētahi atu wāhanga o te pūnaha tirohanga mīhini, ka whakamahia e rātou te mārama roangaru ultraviolet hohonu hei tirotiro i ngā papa me ngā kopare hei whakatutuki i te tere me te taumira teitei e hiahiatia ana.
He mea nui te ine me te tirotiro mō te whakahaere i te tukanga hanga haurua-ira. E 400 ki te 600 ngā taahiraa i roto i te tukanga hanga whānui o ngā papa haurua-ira, ka mahia i roto i te kotahi ki te rua marama. Mena ka puta he hapa i te tīmatanga o te tukanga, kāore e whai tikanga ngā tukatuka katoa e whai ake nei.
Ko te kimi i ngā hapa me te tautuhi i ō rātou wāhi (te whakarite tūranga) te mahi matua a ngā taputapu tirotiro. Ka hopukina e ngā karāhe tirohanga mīhini ngā wāhanga hē, kino rānei i mua i te hanganga ki ngā huihuinga nui ake. Ko te tere o te kitenga me te tango i ngā taonga hapa mai i te tukanga whakaputa, ko te iti ake o te para i roto i te tukanga, ka pai ake te hua. Ki te whakatauritea ki ngā tikanga ā-ringa mō te aroturuki me te tirotiro, he tere ake, he mahi uaua, ā, he rite tonu ngā hua ka puta mai i ngā pūnaha tirohanga mīhini aunoa me te karāhe tirohanga kounga teitei.