| Mogosi | Ch3911fb | |||
| Ikpe | Isi isii | Isi syry | <17.34 Celsius | |
| Usoro onyonyo | 2/3 " | Modu | 0.5m ~ ~ ~ ~ | |
| Okirikiri onyonyo | ф11.0mm (Max) | Ugwu ugwu | M12 * P0.5 | |
| Efli | 16mm | Onu ogugu | φ11.60 * L15.40mm | |
| Ttl | 20.17mm | Lens owu | 6G | |
| F / Mba. | 5.0 | IR-nzacha | IR650 | |
| Flf(M) | 4.87mm | Ntufu | No | |
| BFL(O) | 7.09mm | Aro | 3.3G | |
| Maka sentor | 2/3 " | Iris arụ ọrụ | Ofu | |
| Fov | Kehoraino | 26.3 Celsius | Ọrụ Zoom | Ofu |
| Vetikal | 20.0 Celsius | Ọrụ Ọrụ | Keaka | |
| Diagonal | 32.6 Celsius | Okpomọkụ | -20 Celsius ~ + 85 Celsius | |
| Mgbagwoju anya | <-2.5% | Ebe nchekwa | -20 Celsius ~ + 85 Celsius | |
| Na-arịa ọrịa. | > 58% | |||






Ngwaahịa




