| Samfuri | Tsarin Na'urar Firikwensin | Tsawon Mayar da Hankali (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | Matatar IR | Ganuwa | Haɗa | Farashin Naúrar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƘARI+KADAN- | CH619A | 1/1.7" | 5 | 82.7º*66.85° | / | / | F1.6-16 | C | Nemi Farashin Kuɗi | |
| ƘARI+KADAN- | CH669A | 1/1.7" | 4 | 86.1º*70.8º*98.2° | / | / | F2.8-16 | C | Nemi Farashin Kuɗi | |
| ƘARI+KADAN- | CH670A | 1/1.7" | 6 | 64.06º*50.55º*76.02° | / | / | F2.4-16 | C | Nemi Farashin Kuɗi | |
| ƘARI+KADAN- | CH671A | 1/1.7" | 8 | 49.65º*38.58º*60.23° | / | / | F2.4-16 | C | Nemi Farashin Kuɗi | |
| ƘARI+KADAN- | CH672A | 1/1.7" | 12 | 35.10º*26.92º*43.28° | / | / | F2.4-16 | C | Nemi Farashin Kuɗi | |
| ƘARI+KADAN- | CH673A | 1/1.7" | 16 | 25.43º*19.3º*31.43° | / | / | F2.4-16 | C | Nemi Farashin Kuɗi | |
| ƘARI+KADAN- | CH674A | 1/1.7" | 25 | 16.8º*12.8º*21.2° | / | / | F2.4-16 | C | Nemi Farashin Kuɗi | |
| ƘARI+KADAN- | CH675A | 1/1.7" | 35 | 12.86º*9.78º*16.1° | / | / | F2.4-16 | C | Nemi Farashin Kuɗi | |
| ƘARI+KADAN- | CH676A | 1/1.7" | 50 | 8.5º*6.4º*10.6° | / | / | F2.4-16 | C | Nemi Farashin Kuɗi | |
1/1.7"Gilashin hangen nesa na na'uraes jerin ruwan tabarau ne na C da aka yi don firikwensin 1/1.7″. Suna zuwa da nau'ikan tsayin hankali kamar 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, da 50mm.
Gilashin hangen nesa na injin mai girman inci 1/1.7 an ƙera shi da na'urorin hangen nesa masu inganci don isar da hotuna masu kaifi da haske tare da ƙarancin karkacewa da rashin daidaituwa. Waɗannan ruwan tabarau galibi suna da ƙarfin ƙuduri mai girma, ƙarancin karkacewa, da kuma ƙarfin watsa haske mai yawa, wanda hakan ya sa suka dace da aikace-aikacen hangen nesa na injin da ke buƙatar hoto mai kyau da daidaito.
Zaɓin tsawon mai da hankali yana ƙayyade filin gani, girma, da nisan aiki na ruwan tabarau. Iri-iri na zaɓuɓɓukan tsawon mai da hankali yana bawa masu amfani damar zaɓar ruwan tabarau wanda ya fi dacewa da takamaiman tsarin hangen nesa na na'urar su da buƙatun hoto.
Ana amfani da ruwan tabarau na gani na inji mai girman inci 1/1.7 sosai a aikace-aikacen dubawa da sarrafa kansa na masana'antu daban-daban, gami da kula da inganci, duba layin haɗawa, nazarin ƙasa, na'urorin robot, da sauransu.
Waɗannan ruwan tabarau sun dace musamman don ayyukan ɗaukar hoto masu inganci waɗanda ke buƙatar aunawa daidai, gano lahani, da kuma cikakken nazarin abubuwan da aka haɗa.