| Model | kristalstruktuer | Wjerstân | Grutte | Kristal Oriïntaasje | Priis ienheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAR+MINDER- | CH9000B00000 | polykristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Offerte oanfreegje | | |
| MEAR+MINDER- | CH9001A00000 | ienkristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | Offerte oanfreegje | | |
| MEAR+MINDER- | CH9001B00000 | polykristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | Offerte oanfreegje | | |
| MEAR+MINDER- | CH9002A00000 | polykristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | Offerte oanfreegje | | |
| MEAR+MINDER- | CH9002B00000 | ienkristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | Offerte oanfreegje | | |
| MEAR+MINDER- | CH9002C00000 | ienkristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Offerte oanfreegje | | |
| MEAR+MINDER- | CH9002D00000 | polykristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Offerte oanfreegje | | |
| MEAR+MINDER- | CH9000A00000 | ienkristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Offerte oanfreegje | |
"Ge-kristal" ferwiist typysk nei in kristal makke fan it elemint germanium (Ge), dat in healgeleidermateriaal is. Germanium wurdt faak brûkt op it mêd fan ynfrareadoptyk en fotonika fanwegen syn unike eigenskippen.
Hjir binne guon wichtige aspekten fan germaniumkristallen en har tapassingen:
Germaniumkristallen kinne mei ferskate metoaden groeid wurde, lykas de Czochralski (CZ)-metoade of de Float Zone (FZ-metoade). Dizze prosessen omfetsje it smelten en stollen fan germanium op in kontroleare manier om ienkristallen mei spesifike eigenskippen te foarmjen.
It is wichtich om te notearjen dat, hoewol germanium unike eigenskippen hat foar ynfrareadoptyk, it gebrûk beheind wurdt troch faktoaren lykas kosten, beskikberens en syn relatyf smelle transmissieberik yn ferliking mei guon oare ynfrareadmaterialen lykas sinkselenide (ZnSe) of sinksulfide (ZnS). De kar fan materiaal hinget ôf fan 'e spesifike tapassing en easken fan it optyske systeem.