| Àwòṣe | CH3760AB | |||
| Ìpinnu | MP | Angle Olórí Ray | <24° | |
| Ìlànà Àwòrán | 1/9″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Àyíká Àwòrán | ф—mm(MAX) | Irú Àgbékalẹ̀ | M2.2*P0.25 | |
| EFL | 1.0mm | Àwòrán Ìwọ̀n | ф2.2*L4.14mm | |
| TTL | 4.9mm | Ìṣètò Lẹ́ńsì | 4G | |
| F/BẸ́Ẹ̀KỌ́. | 4.5 | Àlẹ̀mọ́ IR | T=50%&IR650±10nm | |
| FFL(M) | 0.76mm | Omi ko ni omi | — | |
| BFL(O) | 0.87mm | Ìwúwo | — | |
| Fún Sensọ | OV9234 | Iṣẹ́ Iris | Ti a ti ṣe atunṣe | |
| FOV | Pẹpẹ | 98° | Iṣẹ́ Ṣíṣí-súnmọ́ | Ti a ti ṣe atunṣe |
| Inaro | 65.5° | Iṣẹ́ Àfojúsùn | Ìwé Àfọwọ́kọ | |
| Onígun mẹ́rin | 120° | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -20°~+85° | |
| Ìyípadà tẹlifíṣọ̀n | <-30% | Iwọn otutu ipamọ | -20°~+85° | |
| Àìsàn ìbátan. | >45% | |||





Àwọn ọjà


