| Người mẫu | Kiểu | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | Lớp phủ | Đơn giá | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9033A00007 | Không màu | 25.4 | 60.0 | 37,33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 bước sóng MgF2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9033A00006 | Không màu | 20.0 | 65.0 | 40,09 | 6.3 | 60,868 | 1/4 bước sóng MgF2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9033A00005 | Không màu | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 bước sóng MgF2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9033A00004 | Không màu | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 bước sóng MgF2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9033A00003 | Không màu | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17,625 | 1/4 bước sóng MgF2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9033A00002 | Không màu | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 bước sóng MgF2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9033A00001 | Không màu | 6.0 | 15.0 | 8,831 | 2,71 | 13.066 | 1/4 bước sóng MgF2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00020 | Lồi kép | 25.4 | 1000.0 | 1036,23 | 2.2 | 2.0 | 999,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00019 | Lồi kép | 25.4 | 750.0 | 774,3 | 2.3 | 2.0 | 748,8 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00018 | Lồi kép | 25.4 | 500.0 | 517,91 | 2.3 | 2.0 | 499,2 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00017 | Lồi kép | 25.4 | 400.0 | 413,8 | 2.4 | 2.0 | 399,0 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00016 | Lồi kép | 25.4 | 300.0 | 310,55 | 2,5 | 2.0 | 299,2 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00015 | Lồi kép | 25.4 | 250.0 | 258,7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00014 | Lồi kép | 25.4 | 200.0 | 206,84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00013 | Lồi kép | 25.4 | 150.0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00012 | Lồi kép | 25.4 | 125.0 | 129,02 | 3.3 | 2.0 | 123,9 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00011 | Lồi kép | 25.4 | 100.0 | 103,5 | 3.6 | 2.0 | 98,8 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00010 | Lồi kép | 25.4 | 75.0 | 77,04 | 4.1 | 2.0 | 76,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00009 | Lồi kép | 25.4 | 60.0 | 61,4 | 4.7 | 2.0 | 58,5 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00008 | Lồi kép | 25.4 | 50.0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00007 | Lồi kép | 25.4 | 40.0 | 40,4 | 6.1 | 2.0 | 37,9 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00006 | Lồi kép | 25.4 | 35.0 | 35,09 | 6.8 | 2.0 | 32,8 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00005 | Lồi kép | 25.4 | 25.4 | 24,71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00004 | Lồi kép | 12.7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00003 | Lồi kép | 12.7 | 30 | 30,52 | 3.3 | 2.0 | 28,9 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00002 | Lồi kép | 12.7 | 25 | 25,28 | 3.6 | 2.0 | 23,8 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9032A00001 | Lồi kép | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18,6 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9031A00009 | Lõm kép | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9031A00008 | Lõm kép | 25.4 | -75 | 78,09 | 2 | 4.1 | -75,7 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9031A00007 | Lõm kép | 25.4 | -50 | 52,17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9031A00006 | Lõm kép | 25.4 | -35 | 36,62 | 2 | 6,5 | -35,7 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9031A00005 | Lõm kép | 25.0 | -25 | 26,25 | 2 | 8.6 | -25,7 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9031A00004 | Lõm kép | 12.7 | -50 | 52,17 | 2 | 2.8 | -50,7 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9031A00003 | Lõm kép | 12.7 | -40 | 41,8 | 2 | 3.0 | -40,7 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9031A00002 | Lõm kép | 12.7 | -30 | 31,44 | 2 | 3.3 | -30,7 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9031A00001 | Lõm kép | 12.7 | -25 | 26,25 | 2 | 3.6 | -25,7 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9030A00010 | Mặt phẳng lõm | 25.4 | -100 | 51,83 | 2 | 3.6 | -101,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9030A00009 | Mặt phẳng lõm | 25.4 | -75 | 38,87 | 2 | 4.1 | -76,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9030A00008 | Mặt phẳng lõm | 25.4 | -50 | 25,92 | 2 | 5.3 | -51,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9030A00007 | Mặt phẳng lõm | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9030A00006 | Mặt phẳng lõm | 25.4 | -25 | 12,97 | 2 | 10,9 | -26,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9030A00005 | Mặt phẳng lõm | 12.7 | -50 | 25,92 | 2 | 2.8 | -51,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9030A00004 | Mặt phẳng lõm | 12.7 | -30 | 15,55 | 2 | 3.4 | -31,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9030A00003 | Mặt phẳng lõm | 12.7 | -25 | 12,96 | 2 | 3.7 | -26,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9030A00002 | Mặt phẳng lõm | 12.7 | -20 | 10,37 | 2 | 4.1 | -21,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
| THÊM+ÍT HƠN- | CH9030A00001 | Mặt phẳng lõm | 12.7 | -15 | 7,78 | 2 | 5.3 | -16,3 | Không tráng phủ | Yêu cầu báo giá | |
Thấu kính quang học là các thành phần quang học trong suốt có bề mặt cong, có khả năng khúc xạ và hội tụ ánh sáng. Chúng được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống quang học khác nhau để điều khiển tia sáng, hiệu chỉnh thị lực, phóng đại vật thể và tạo ảnh. Thấu kính là những yếu tố quan trọng trong máy ảnh, kính thiên văn, kính hiển vi, kính mắt, máy chiếu và nhiều thiết bị quang học khác.
Có hai loại thấu kính chính:
Thấu kính lồi (hoặc hội tụ)Các thấu kính này dày hơn ở trung tâm so với ở rìa, và chúng hội tụ các tia sáng song song đi qua chúng đến một tiêu điểm ở phía đối diện của thấu kính. Thấu kính lồi thường được sử dụng trong kính lúp, máy ảnh và kính mắt để điều chỉnh tật viễn thị.
Thấu kính lõm (hoặc phân kỳ)Các thấu kính này mỏng hơn ở trung tâm so với ở rìa, và chúng làm cho các tia sáng song song đi qua chúng phân kỳ như thể chúng xuất phát từ một tiêu điểm ảo ở cùng một phía của thấu kính. Thấu kính lõm thường được sử dụng để điều chỉnh tật cận thị.
Các thấu kính được thiết kế dựa trên tiêu cự của chúng, là khoảng cách từ thấu kính đến điểm tiêu cự. Tiêu cự quyết định mức độ bẻ cong ánh sáng và hình ảnh tạo thành.
Một số thuật ngữ quan trọng liên quan đến thấu kính quang học bao gồm:
Điểm trọng tâmĐiểm hội tụ là điểm mà các tia sáng hội tụ hoặc phân kỳ sau khi đi qua thấu kính. Đối với thấu kính lồi, đó là điểm mà các tia song song hội tụ. Đối với thấu kính lõm, đó là điểm mà từ đó các tia phân kỳ dường như xuất phát.
Tiêu cựKhoảng cách giữa thấu kính và tiêu điểm. Đây là thông số quan trọng quyết định công suất của thấu kính và kích thước của ảnh tạo thành.
Khẩu độKhẩu độ là đường kính của thấu kính cho phép ánh sáng đi qua. Khẩu độ càng lớn thì càng nhiều ánh sáng đi qua, dẫn đến hình ảnh càng sáng hơn.
Trục quang họcĐường trung tâm đi qua tâm của thấu kính, vuông góc với các bề mặt của nó.
Công suất ống kínhĐộ khúc xạ của thấu kính, được đo bằng đi-ốt (D), cho biết khả năng khúc xạ của thấu kính. Thấu kính lồi có độ khúc xạ dương, trong khi thấu kính lõm có độ khúc xạ âm.
Các thấu kính quang học đã tạo ra cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực, từ thiên văn học đến y học, bằng cách cho phép chúng ta quan sát các vật thể ở xa, khắc phục các vấn đề về thị lực và thực hiện việc chụp ảnh và đo lường chính xác. Chúng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy công nghệ và khám phá khoa học.