| மாதிரி | வகை | Φ(மிமீ) | f (மிமீ) | R1 (மிமீ) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | பூச்சு | அலகு விலை | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மேலும்+குறைவு- | CH9033A00007 | நிறமற்ற | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 அலை MgF2@550nm | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9033A00006 | நிறமற்ற | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 அலை MgF2@550nm | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9033A00005 | நிறமற்ற | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 அலை MgF2@550nm | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9033A00004 | நிறமற்ற | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 அலை MgF2@550nm | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | | |
| மேலும்+குறைவு- | சிஎச்9033ஏ00003 | நிறமற்ற | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 அலை MgF2@550nm | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9033A00002 | நிறமற்ற | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 அலை MgF2@550nm | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9033A00001 | நிறமற்ற | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 அலை MgF2@550nm | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00020 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00019 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00018 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00017 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00016 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00015 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00014 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00013 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00012 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00011 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00010 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00009 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00008 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00007 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00006 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00005 | இரட்டை-குவிந்த | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00004 | இரட்டை-குவிந்த | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00003 | இரட்டை-குவிந்த | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00002 | இரட்டை-குவிந்த | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9032A00001 | இரட்டை-குவிந்த | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9031A00009 | இரட்டை-குழி | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9031A00008 | இரட்டை-குழி | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9031A00007 | இரட்டை-குழி | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9031A00006 | இரட்டை-குழி | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9031A00005 | இரட்டை-குழி | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9031A00004 | இரட்டை-குழி | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9031A00003 | இரட்டை-குழி | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9031A00002 | இரட்டை-குழி | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9031A00001 | இரட்டை-குழி | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9030A00010 | சமதள-குழிவான | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | சிஎச்9030ஏ00009 | சமதள-குழிவான | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9030A00008 | சமதள-குழிவான | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | சிஎச்9030ஏ00007 | சமதள-குழிவான | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9030A00006 | சமதள-குழிவான | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9030A00005 | சமதள-குழிவான | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9030A00004 | சமதள-குழிவான | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9030A00003 | சமதள-குழிவான | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9030A00002 | சமதள-குழிவான | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9030A00001 | சமதள-குழிவான | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | பூச்சு இல்லாத | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
ஒளியியல் வில்லைகள் என்பவை, ஒளியை ஒளிவிலகல் மற்றும் குவியச் செய்யக்கூடிய, வளைந்த மேற்பரப்புகளைக் கொண்ட ஒளிபுகும் ஒளியியல் கூறுகளாகும். அவை ஒளிக்கதிர்களைக் கையாளுவதற்கும், பார்வையைச் சரிசெய்வதற்கும், பொருட்களைப் பெரிதாக்குவதற்கும், மற்றும் பிம்பங்களை உருவாக்குவதற்கும் பல்வேறு ஒளியியல் அமைப்புகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கேமராக்கள், தொலைநோக்கிகள், நுண்ணோக்கிகள், மூக்குக் கண்ணாடிகள், ஒளிவீசிகள் மற்றும் பல ஒளியியல் சாதனங்களில் வில்லைகள் இன்றியமையாத கூறுகளாகும்.
லென்ஸ்களில் இரண்டு முக்கிய வகைகள் உள்ளன:
குவி (அல்லது குவிப்பு) லென்ஸ்கள்இந்த வில்லைகள் விளிம்புகளை விட மையத்தில் தடிமனாக இருக்கும், மேலும் அவற்றின் வழியாகச் செல்லும் இணையான ஒளிக்கதிர்களை வில்லையின் எதிர்ப்பக்கத்தில் உள்ள ஒரு குவியப் புள்ளிக்குக் குவிக்கின்றன. தூரப்பார்வைக் குறைபாட்டைச் சரிசெய்வதற்காக, குவி வில்லைகள் பொதுவாக உருப்பெருக்கிகள், கேமராக்கள் மற்றும் மூக்குக் கண்ணாடிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
குழிவான (அல்லது விரியும்) லென்ஸ்கள்இந்த வில்லைகள் விளிம்புகளை விட மையத்தில் மெல்லியதாக இருப்பதால், அவற்றின் வழியே செல்லும் இணையான ஒளிக்கதிர்கள், வில்லையின் அதே பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கற்பனைக் குவியப் புள்ளியிலிருந்து வருவது போல விரிந்து செல்கின்றன. குழி வில்லைகள் பெரும்பாலும் கிட்டப்பார்வையைச் சரிசெய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
வில்லைகள் அவற்றின் குவிய நீளத்தின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன; குவிய நீளம் என்பது வில்லைக்கும் குவியப் புள்ளிக்கும் இடையிலான தூரமாகும். குவிய நீளம், ஒளி வளைவின் அளவையும் அதன் விளைவாக உருவாகும் பிம்பத்தின் அமைப்பையும் தீர்மானிக்கிறது.
ஒளியியல் வில்லைகள் தொடர்பான சில முக்கிய சொற்கள் பின்வருமாறு:
குவியப் புள்ளிஒரு வில்லை வழியாகச் சென்ற பிறகு ஒளிக்கதிர்கள் குவியும் அல்லது விலகுவதாகத் தோன்றும் புள்ளி. ஒரு குவி வில்லையைப் பொறுத்தவரை, இது இணைக்கதிர்கள் குவியும் புள்ளியாகும். ஒரு குழி வில்லையைப் பொறுத்தவரை, இது விலகும் கதிர்கள் தோன்றுவதாகத் தோன்றும் புள்ளியாகும்.
குவிய நீளம்வில்லைக்கும் குவியப் புள்ளிக்கும் இடையேயான தூரம். இது வில்லையின் திறனையும், உருவாகும் பிம்பத்தின் அளவையும் வரையறுக்கும் ஒரு முக்கிய அளவுருவாகும்.
துளை: ஒளியை ஊடுருவ அனுமதிக்கும் லென்ஸின் விட்டம். ஒரு பெரிய துளை அதிக ஒளியை ஊடுருவ அனுமதிப்பதால், பிரகாசமான பிம்பம் உருவாகிறது.
ஒளியியல் அச்சுலென்ஸின் மையத்தின் வழியாக அதன் பரப்புகளுக்குச் செங்குத்தாகச் செல்லும் மையக் கோடு.
லென்ஸ் சக்திடையாப்டர்களில் (D) அளவிடப்படும் லென்ஸின் திறன், அந்த லென்ஸின் ஒளிவிலகல் திறனைக் குறிக்கிறது. குவி லென்ஸ்கள் நேர்மறைத் திறனையும், குழி லென்ஸ்கள் எதிர்மறைத் திறனையும் கொண்டுள்ளன.
ஒளியியல் வில்லைகள், தொலைதூரப் பொருட்களைக் காணவும், பார்வைக் குறைபாடுகளைச் சரிசெய்யவும், துல்லியமான பிம்பமாக்கல் மற்றும் அளவீடுகளை மேற்கொள்ளவும் நமக்கு உதவுவதன் மூலம், வானியல் முதல் மருத்துவ அறிவியல் வரை பல்வேறு துறைகளில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துவதிலும் அறிவியல் ஆய்வுகளிலும் அவை தொடர்ந்து முக்கியப் பங்காற்றி வருகின்றன.