| மாதிரி | வகை | பரிமாணம் | பூச்சு | பயனுள்ள துளை | அலகு விலை | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மேலும்+குறைவு- | CH9038A00001 | புறா பட்டகங்கள் | A21.1மிமீ*B5மிமீ*H5மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9038A00002 | புறா பட்டகங்கள் | A42.3மிமீ*B10மிமீ*H10மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9038A00003 | புறா பட்டகங்கள் | A63.4மிமீ*B15மிமீ*H15மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9041A00001 | ஆப்புப் பட்டகங்கள் | α=2°4'*Φ25.4மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9041A00002 | ஆப்புப் பட்டகங்கள் | α=4°7'*Φ25.4மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9041A00003 | ஆப்புப் பட்டகங்கள் | α=8°14'*Φ25.4மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9041A00004 | ஆப்புப் பட்டகங்கள் | α=1°57'*Φ25.4மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9041A00005 | ஆப்புப் பட்டகங்கள் | α=3°53'*Φ25.4மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9041A00006 | ஆப்புப் பட்டகங்கள் | α=7°41'*Φ25.4மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9039A00001 | அமிசி கூரை ப்ரிஸம்ஸ் | A15மிமீ*B15மிமீ*H12மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9039A00002 | அமிசி கூரை ப்ரிஸம்ஸ் | A23மிமீ*B23மிமீ*H18மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9039A00003 | அமிசி கூரை ப்ரிஸம்ஸ் | A31.5மிமீB31.5மிமீ*H23மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9037A00001 | செங்கோணப் பட்டகங்கள் | 5மிமீ(a=b=c) | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9037A00002 | செங்கோணப் பட்டகங்கள் | 10மிமீ(a=b=c) | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9037A00003 | செங்கோணப் பட்டகங்கள் | 12.7மிமீ(a=b=c) | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9037A00004 | செங்கோணப் பட்டகங்கள் | 15மிமீ(a=b=c) | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9037A00005 | செங்கோணப் பட்டகங்கள் | 20மிமீ(a=b=c) | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9037A00006 | செங்கோணப் பட்டகங்கள் | 25.4 மிமீ (a=b=c) | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9036A00001 | மூலை கனசதுர பின்னோக்கு பிரதிபலிப்பு பட்டகம் | Φ15மிமீ*H11.3மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9036A00002 | மூலை கனசதுர பின்னோக்கு பிரதிபலிப்பு பட்டகம் | Φ25.4மிமீ*H19மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9036A00003 | மூலை கனசதுர பின்னோக்கு பிரதிபலிப்பு பட்டகம் | Φ38மிமீ*H28.5மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9036A00004 | மூலை கனசதுர பின்னோக்கு பிரதிபலிப்பு பட்டகம் | Φ50.8மிமீ*H37.5மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9035A00001 | பென்டா பிரிஸம்ஸ் | 2.5மிமீ*2.5மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9035A00002 | பென்டா பிரிஸம்ஸ் | 7மிமீ*6மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9035A00003 | பென்டா பிரிஸம்ஸ் | 10மிமீ*10மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9035A00004 | பென்டா பிரிஸம்ஸ் | 15மிமீ*15மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
| மேலும்+குறைவு- | CH9035A00005 | பென்டா பிரிஸம்ஸ் | 20மிமீ*20மிமீ | பூச்சு இல்லாத | >80% | விலைப்புள்ளியைக் கோருங்கள் | |
பட்டகங்கள் என்பவை, தங்களின் வழியே ஒளி செல்லும்போது அதன் பாதையை மாற்றியமைக்கக்கூடிய, தட்டையான மற்றும் மெருகூட்டப்பட்ட மேற்பரப்புகளைக் கொண்ட ஒளிபுகும் ஒளியியல் கூறுகள் ஆகும். அவை பெரும்பாலும் கண்ணாடி அல்லது வெவ்வேறு ஒளிவிலகல் குறியீடுகளைக் கொண்ட பிற ஒளிபுகும் பொருட்களால் செய்யப்படுகின்றன.
கேமராக்கள், இருகண் நோக்கிகள், நுண்ணோக்கிகள், தொலைநோக்கிகள், நிறமாலைமானிகள் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய பல்வேறு ஒளியியல் அமைப்புகள் மற்றும் சாதனங்களில் ஒளியைக் கட்டுப்படுத்தவும் கையாளவும் பட்டகங்கள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒளியின் திசை, சிதறல் மற்றும் முனைவாக்கத்தை மாற்றுவதில் அவை ஒரு முக்கியப் பங்காற்றுவதால், ஒளியியல் பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் மதிப்புமிக்க கூறுகளாகத் திகழ்கின்றன.
பட்டகங்களின் சில பொதுவான வகைகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
செங்கோணப் பட்டகம்இந்தப் பட்டகத்திற்கு இரண்டு செங்குத்தான பரப்புகள் உள்ளன, மேலும் இது ஒளியை 90 டிகிரிக்குத் திருப்புவதற்குப் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவை பொதுவாக நில அளவை கருவிகளிலும் பெரிஸ்கோப்புகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
போரோ பிரிசம்இருகண் நோக்கிகளில் பயன்படுத்தப்படும் போரோ பட்டகங்கள், கச்சிதமான மற்றும் மடிக்கப்பட்ட ஒளியியல் பாதையை உருவாக்க உதவுகின்றன, இதன்மூலம் ஒரு சிறிய அமைப்பிற்குள் மிகவும் விரிவான ஒளியியல் பாதையைப் பெற முடிகிறது.
புறா பட்டகம்புறா பட்டகங்கள் ஒரு பிம்பத்தைத் தலைகீழாக்கவோ அல்லது 180 டிகிரி சுழற்றவோ உதவும் ஒரு அசாதாரண வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளன. அவை பல்வேறு ஒளியியல் கருவிகளிலும் லேசர் பயன்பாடுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
சிதறல் பட்டகங்கள்இந்தப் பட்டகங்கள், ஒளியை அதன் அலைநீளங்களின் அடிப்படையில் அதன் கூறுகளான நிறங்களாகப் பிரிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை நிறமாலையியல் மற்றும் நிறம் தொடர்பான பிற பயன்பாடுகளில் அடிப்படைக் கூறுகளாகும்.
அமிசி பிரிசம்இந்த வகை முப்பட்டகம் பெரும்பாலும் தொலைநோக்கிகள் மற்றும் தொலைநோக்கிகளில் காணப்படுகிறது, ஏனெனில் இது பிம்பத்தின் திசையைச் சரிசெய்து, நிமிர்ந்த மற்றும் சரியான திசையமைப்பைக் கொண்ட பிம்பத்தை வழங்குகிறது.
கூரை முக்கோணம்தொலைநோக்கிகளில் மெல்லிய மற்றும் நேர்கோட்டு வடிவமைப்பை உருவாக்க கூரைப் பட்டகங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை மிகவும் கச்சிதமான வடிவத்தை அளிக்கின்றன.
பட்டகங்கள் என்பவை பல நூற்றாண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பன்முகப் பயன்பாடுள்ள ஒளியியல் கூறுகள் ஆகும். ஒளியைத் துல்லியமான வழிகளில் கட்டுப்படுத்தும் அவற்றின் திறன், பரந்த அளவிலான ஒளியியல் அமைப்புகளிலும் அறிவியல் சோதனைகளிலும் அவற்றை விலைமதிப்பற்றதாக ஆக்கியுள்ளது. இவற்றின் ஆய்வு...பிரிசம் ஆப்டிக்ஸ்அவற்றின் பண்புகள், ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களுடனான அவற்றின் நடத்தை மற்றும் குறிப்பிட்ட இலக்குகளை அடைவதற்காக பல்வேறு ஒளியியல் வடிவமைப்புகளில் அவற்றின் ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றை அறிந்துகொள்வது இதில் அடங்கும்.
மூலை கனசதுர பின்னோக்கு பிரதிபலிப்பு பட்டகம்