| మోడల్ | రకం | Φ(mm) | ఎఫ్ (మిమీ) | R1 (మిమీ) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | పూత | యూనిట్ ధర | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00007 | అక్రోమాటిక్ | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 తరంగం MgF2@550nm | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00006 | అక్రోమాటిక్ | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 తరంగం MgF2@550nm | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00005 | అక్రోమాటిక్ | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 తరంగం MgF2@550nm | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00004 | అక్రోమాటిక్ | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 తరంగం MgF2@550nm | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00003 | అక్రోమాటిక్ | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 తరంగం MgF2@550nm | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00002 | అక్రోమాటిక్ | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 తరంగం MgF2@550nm | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00001 | అక్రోమాటిక్ | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 తరంగం MgF2@550nm | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00020 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00019 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00018 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00017 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00016 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00015 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00014 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00013 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00012 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00011 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00010 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00009 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00008 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00007 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00006 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00005 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00004 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00003 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00002 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00001 | డబుల్-కాన్వెక్స్ | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00009 | డబుల్-కాన్కేవ్ | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00008 | డబుల్-కాన్కేవ్ | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00007 | డబుల్-కాన్కేవ్ | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00006 | డబుల్-కాన్కేవ్ | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00005 | డబుల్-కాన్కేవ్ | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00004 | డబుల్-కాన్కేవ్ | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00003 | డబుల్-కాన్కేవ్ | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00002 | డబుల్-కాన్కేవ్ | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00001 | డబుల్-కాన్కేవ్ | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00010 | ప్లానో-కాన్కేవ్ | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00009 | ప్లానో-కాన్కేవ్ | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00008 | ప్లానో-కాన్కేవ్ | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00007 | ప్లానో-కాన్కేవ్ | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00006 | ప్లానో-కాన్కేవ్ | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00005 | ప్లానో-కాన్కేవ్ | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00004 | ప్లానో-కాన్కేవ్ | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00003 | ప్లానో-కాన్కేవ్ | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00002 | ప్లానో-కాన్కేవ్ | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00001 | ప్లానో-కాన్కేవ్ | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | పూత లేని | కొటేషన్ అభ్యర్థించండి | |
ఆప్టికల్ లెన్సులు అనేవి కాంతిని వక్రీభవనం చెందించి, కేంద్రీకరించగల వక్ర ఉపరితలాలు కలిగిన పారదర్శక ఆప్టికల్ భాగాలు. కాంతి కిరణాలను నియంత్రించడానికి, దృష్టిని సరిచేయడానికి, వస్తువులను పెద్దవిగా చేయడానికి మరియు ప్రతిబింబాలను ఏర్పరచడానికి వీటిని వివిధ ఆప్టికల్ వ్యవస్థలలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. కెమెరాలు, టెలిస్కోపులు, మైక్రోస్కోపులు, కళ్లద్దాలు, ప్రొజెక్టర్లు మరియు అనేక ఇతర ఆప్టికల్ పరికరాలలో లెన్సులు కీలకమైన అంశాలు.
ప్రధానంగా రెండు రకాల లెన్సులు ఉన్నాయి:
కుంభాకార (లేదా అభిసరణ) కటకాలుఈ కటకాలు అంచుల కంటే మధ్యలో మందంగా ఉంటాయి, మరియు వాటి గుండా వెళ్ళే సమాంతర కాంతి కిరణాలను కటకానికి అవతలి వైపున ఉన్న నాభీ బిందువు వద్ద కేంద్రీకరిస్తాయి. కుంభాకార కటకాలను సాధారణంగా భూతద్దాలు, కెమెరాలు మరియు దూరదృష్టిని సరిచేయడానికి కళ్ళద్దాలలో ఉపయోగిస్తారు.
పుటాకార (లేదా వికేంద్రీకరణ) కటకాలుఈ కటకాలు అంచుల కంటే మధ్యలో పలుచగా ఉంటాయి, మరియు వాటి గుండా వెళ్ళే సమాంతర కాంతి కిరణాలు, కటకానికి ఒకే వైపున ఉన్న ఒక మిథ్యా నాభీ బిందువు నుండి వస్తున్నట్లుగా వికేంద్రీకరించబడతాయి. సమీపదృష్టిని సరిచేయడానికి పుటాకార కటకాలను తరచుగా ఉపయోగిస్తారు.
లెన్స్ నుండి ఫోకల్ పాయింట్ వరకు ఉన్న దూరమైన ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆధారంగా లెన్స్లు రూపొందించబడతాయి. ఫోకల్ లెంగ్త్ కాంతి వంగే స్థాయిని మరియు దాని ఫలితంగా ఏర్పడే ప్రతిబింబాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
ఆప్టికల్ లెన్స్లకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన పదాలు:
కేంద్ర బిందువుకటకం గుండా ప్రయాణించిన తర్వాత కాంతి కిరణాలు కేంద్రీకరించబడే లేదా వికేంద్రీకరించబడినట్లు కనిపించే బిందువు. కుంభాకార కటకానికి, ఇది సమాంతర కిరణాలు కేంద్రీకరించబడే బిందువు. పుటాకార కటకానికి, ఇది వికేంద్రీకరించబడిన కిరణాలు ఉద్భవించినట్లు కనిపించే బిందువు.
నాభ్యంతరలెన్స్కు మరియు ఫోకల్ పాయింట్కు మధ్య ఉన్న దూరం. ఇది లెన్స్ యొక్క పవర్ను మరియు ఏర్పడిన ప్రతిబింబం యొక్క పరిమాణాన్ని నిర్వచించే ఒక కీలకమైన పరామితి.
అపెర్చర్: కాంతిని ప్రసరింపజేసే కటకం యొక్క వ్యాసం. పెద్ద అపర్చర్ ఎక్కువ కాంతిని ప్రసరింపజేస్తుంది, ఫలితంగా ప్రకాశవంతమైన చిత్రం వస్తుంది.
ఆప్టికల్ అక్షంకటకం యొక్క కేంద్రం గుండా దాని ఉపరితలాలకు లంబంగా వెళ్ళే కేంద్ర రేఖ.
లెన్స్ శక్తిడయాప్టర్లలో (D) కొలవబడే లెన్స్ పవర్, లెన్స్ యొక్క వక్రీభవన సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. కుంభాకార కటకాలకు ధనాత్మక పవర్ ఉండగా, పుటాకార కటకాలకు రుణాత్మక పవర్ ఉంటుంది.
సుదూర వస్తువులను పరిశీలించడానికి, దృష్టి సమస్యలను సరిదిద్దడానికి, మరియు ఖచ్చితమైన చిత్రీకరణ మరియు కొలతలు చేయడానికి వీలు కల్పించడం ద్వారా, ఆప్టికల్ లెన్సులు ఖగోళ శాస్త్రం నుండి వైద్య శాస్త్రాల వరకు వివిధ రంగాలలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చాయి. సాంకేతికత మరియు శాస్త్రీయ అన్వేషణ పురోగతిలో అవి కీలక పాత్ర పోషిస్తూనే ఉన్నాయి.