| Modél | Tipe | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | Palapis | Harga hijian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9033A00007 | Akromatik | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuhunkeun Kutipan | | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9033A00006 | Akromatik | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuhunkeun Kutipan | | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9033A00005 | Akromatik | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuhunkeun Kutipan | | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9033A00004 | Akromatik | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuhunkeun Kutipan | | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9033A00003 | Akromatik | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuhunkeun Kutipan | | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9033A00002 | Akromatik | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuhunkeun Kutipan | | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9033A00001 | Akromatik | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuhunkeun Kutipan | | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00020 | Konveks Ganda | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00019 | Konveks Ganda | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00018 | Konveks Ganda | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00017 | Konveks Ganda | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00016 | Konveks Ganda | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00015 | Konveks Ganda | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00014 | Konveks Ganda | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00013 | Konveks Ganda | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00012 | Konveks Ganda | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00011 | Konveks Ganda | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00010 | Konveks Ganda | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00009 | Konveks Ganda | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00008 | Konveks Ganda | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00007 | Konveks Ganda | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00006 | Konveks Ganda | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00005 | Konveks Ganda | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00004 | Konveks Ganda | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00003 | Konveks Ganda | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00002 | Konveks Ganda | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9032A00001 | Konveks Ganda | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9031A00009 | Konkaf Ganda | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9031A00008 | Konkaf Ganda | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9031A00007 | Konkaf Ganda | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9031A00006 | Konkaf Ganda | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9031A00005 | Konkaf Ganda | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9031A00004 | Konkaf Ganda | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9031A00003 | Konkaf Ganda | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9031A00002 | Konkaf Ganda | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9031A00001 | Konkaf Ganda | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9030A00010 | Plano-Konkaf | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9030A00009 | Plano-Konkaf | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9030A00008 | Plano-Konkaf | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9030A00007 | Plano-Konkaf | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9030A00006 | Plano-Konkaf | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9030A00005 | Plano-Konkaf | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9030A00004 | Plano-Konkaf | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9030A00003 | Plano-Konkaf | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9030A00002 | Plano-Konkaf | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9030A00001 | Plano-Konkaf | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Teu dilapis | Nyuhunkeun Kutipan | |
Lénsa optik nyaéta komponén optik transparan kalayan permukaan melengkung anu tiasa ngabiaskeun sareng museurkeun cahaya. Lénsa ieu seueur dianggo dina rupa-rupa sistem optik pikeun ngamanipulasi sinar cahaya, ngoréksi visi, ngagedékeun objék, sareng ngabentuk gambar. Lénsa mangrupikeun unsur penting dina kaméra, teleskop, mikroskop, kacamata, proyéktor, sareng seueur alat optik anu sanés.
Aya dua jinis utama lensa:
Lénsa konvéks (atawa lénsa konvergénsif)Lénsa ieu langkung kandel di tengah tibatan di sisi-sisina, sareng aranjeunna ngumpulkeun sinar cahaya paralel anu nembus ka titik fokus di sisi sabalikna tina lénsa. Lénsa konvéks umumna dianggo dina kaca pembesar, kaméra, sareng kacamata pikeun ngoréksi rabun jauh.
Lénsa cekung (atawa divergen)Lénsa ieu leuwih ipis di tengah tibatan di sisi-sisina, sarta ngabalukarkeun sinar cahaya paralel anu nembusna béda-béda siga-siga asalna ti titik fokus virtual di sisi lénsa anu sarua. Lénsa cekung sering dipaké pikeun ngoréksi rabun deukeut.
Lénsa dirancang dumasar kana panjang fokusna, nyaéta jarak ti lénsa ka titik fokus. Panjang fokus nangtukeun tingkat lenturan cahaya sareng formasi gambar anu dihasilkeun.
Sababaraha istilah konci anu aya patalina sareng lénsa optik nyaéta:
Titik fokusTitik dimana sinar cahaya konvergen atanapi katingalina divergen saatos ngaliwat lénsa. Pikeun lénsa konvéks, éta mangrupikeun titik dimana sinar paralel konvergen. Pikeun lénsa cekung, éta mangrupikeun titik ti mana sinar divergen sigana asalna.
Panjang fokusJarak antara lénsa sareng titik fokus. Éta mangrupikeun parameter penting anu ngahartikeun kakuatan lénsa sareng ukuran gambar anu kabentuk.
AperturDiaméter lénsa anu ngamungkinkeun cahaya nembus. Apertur anu langkung ageung ngamungkinkeun langkung seueur cahaya nembus, ngahasilkeun gambar anu langkung cerah.
Sumbu optik: Garis tengah anu ngaliwat tengah lénsa tegak lurus kana beungeutna.
Kakuatan lénsaDiukur dina dioptri (D), kakuatan lénsa nunjukkeun kamampuan réfraktif lénsa. Lénsa konvéks miboga kakuatan positif, sedengkeun lénsa cekung miboga kakuatan négatif.
Lénsa optik parantos ngarevolusi rupa-rupa widang, ti astronomi dugi ka élmu médis, ku cara ngamungkinkeun urang pikeun niténan objék anu jauh, ngabenerkeun masalah paningal, sareng ngalakukeun pencitraan sareng pangukuran anu tepat. Lénsa ieu teras maénkeun peran penting dina ngamajukeun téknologi sareng éksplorasi ilmiah.