| Model | Tipe | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | Lapisan | Rega Unit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9033A00007 | Akromatik | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuwun Penawaran | | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9033A00006 | Akromatik | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuwun Penawaran | | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9033A00005 | Akromatik | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuwun Penawaran | | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9033A00004 | Akromatik | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuwun Penawaran | | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9033A00003 | Akromatik | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuwun Penawaran | | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9033A00002 | Akromatik | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuwun Penawaran | | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9033A00001 | Akromatik | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Nyuwun Penawaran | | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00020 | Cembung Ganda | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00019 | Cembung Ganda | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00018 | Cembung Ganda | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00017 | Cembung Ganda | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00016 | Cembung Ganda | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00015 | Cembung Ganda | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00014 | Cembung Ganda | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00013 | Cembung Ganda | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00012 | Cembung Ganda | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00011 | Cembung Ganda | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00010 | Cembung Ganda | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00009 | Cembung Ganda | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00008 | Cembung Ganda | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00007 | Cembung Ganda | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00006 | Cembung Ganda | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00005 | Cembung Ganda | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00004 | Cembung Ganda | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00003 | Cembung Ganda | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00002 | Cembung Ganda | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9032A00001 | Cembung Ganda | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9031A00009 | Cekung Ganda | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9031A00008 | Cekung Ganda | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9031A00007 | Cekung Ganda | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9031A00006 | Cekung Ganda | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9031A00005 | Cekung Ganda | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9031A00004 | Cekung Ganda | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9031A00003 | Cekung Ganda | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9031A00002 | Cekung Ganda | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9031A00001 | Cekung Ganda | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9030A00010 | Plano-Conkave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9030A00009 | Plano-Conkave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9030A00008 | Plano-Conkave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9030A00007 | Plano-Conkave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9030A00006 | Plano-Conkave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9030A00005 | Plano-Conkave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9030A00004 | Plano-Conkave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9030A00003 | Plano-Conkave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9030A00002 | Plano-Conkave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
| LUWIH LANJUT+KURANG- | CH9030A00001 | Plano-Conkave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Ora dilapisi | Nyuwun Penawaran | |
Lensa optik iku komponen optik transparan kanthi permukaan mlengkung sing bisa mbengkokake lan fokusake cahya. Lensa iki akeh digunakake ing macem-macem sistem optik kanggo ngolah sinar cahya, mbenerake penglihatan, nggedhekake obyek, lan mbentuk gambar. Lensa minangka unsur penting ing kamera, teleskop, mikroskop, kacamata, proyektor, lan akeh piranti optik liyane.
Ana rong jinis utama lensa:
Lensa cembung (utawa konvergen)Lensa-lensa iki luwih kandel ing tengah tinimbang ing pinggire, lan padha nglumpukake sinar cahya paralel sing ngliwati menyang titik fokus ing sisih ngelawan lensa. Lensa cembung umum digunakake ing kaca pembesar, kamera, lan kacamata kanggo mbenerake rabun adoh.
Lensa cekung (utawa divergen)Lensa-lensa iki luwih tipis ing tengah tinimbang ing pinggire, lan nyebabake sinar cahya paralel sing ngliwati lensa kasebut nyimpang kaya-kaya asale saka titik fokus virtual ing sisih lensa sing padha. Lensa cekung asring digunakake kanggo mbenerake rabun cedhak.
Lensa dirancang adhedhasar dawa fokus, yaiku jarak saka lensa menyang titik fokus. Dawa fokus nemtokake tingkat lendutan cahya lan pembentukan gambar sing diasilake.
Sawetara istilah penting sing ana gandhengane karo lensa optik kalebu:
Titik fokusTitik ing ngendi sinar cahya konvergen utawa katon divergen sawise ngliwati lensa. Kanggo lensa cembung, iki minangka titik ing ngendi sinar paralel konvergen. Kanggo lensa cekung, iki minangka titik saka ngendi sinar divergen katon asale.
Dawane fokusJarak antarane lensa lan titik fokus. Iki minangka parameter penting sing nemtokake daya lensa lan ukuran gambar sing kawangun.
BukaanDiameter lensa sing ngidini cahya nembus. Aperture sing luwih gedhe ngidini luwih akeh cahya nembus, saengga gambar dadi luwih padhang.
Sumbu optikGaris tengah sing ngliwati tengah lensa tegak lurus karo lumahe.
Daya lensaDiukur nganggo dioptri (D), daya lensa nuduhake kemampuan bias lensa. Lensa cembung nduweni daya positif, dene lensa cekung nduweni daya negatif.
Lensa optik wis ngrevolusi maneka warna bidang, saka astronomi nganti ilmu kedokteran, kanthi ngidini kita mirsani obyek sing adoh, mbenerake masalah penglihatan, lan nindakake pencitraan lan pangukuran sing tepat. Lensa kasebut terus nduweni peran penting kanggo ngembangake teknologi lan eksplorasi ilmiah.