| Samfuri | CH8085AB | |||
| ƙuduri | MP | Babban Hasken Haske | <13.3° | |
| Tsarin Hoto | 1/2.7" | MOD | 0.1m~∞ | |
| Da'irar Hoto | ф7.6mm(MAX) | Nau'in Hawa | M9*P0.5 | |
| EFL | 16mm | Siffar Girma | φ9.0*L13.2mm | |
| TTL | 16mm | Tsarin Ruwan tabarau | 4G | |
| F/A'A. | 4.8 | Matatar IR | IR650nm | |
| FFL(M) | 2.8mm | Mai hana ruwa | No | |
| BFL(O) | 5.84mm | Nauyi | ruwan tabarau+mai riƙewa 1.9g | |
| Don firikwensin | OV2710 | Aikin Iris | An gyara | |
| FOV | Kwance | 21.8° | Aikin Zuƙowa | An gyara |
| Tsaye | 12.5° | Aikin Mai da Hankali | Manual | |
| Diagonal | 25.3° | Zafin Aiki | -25°~+85° | |
| Ɓarkewar Talabijin | <-0.16% | Zafin Ajiya | -25°~+85° | |
| Rashin Lafiyar Dangi. | >93% | |||


Kayayyaki

