| Samfuri | CH8025A | |||
| Nau'i | Ruwan tabarau mai faɗi | Rashin Lafiyar Dangi. | >70% | |
| ƙuduri | 5MP | Babban Hasken Haske | <12.8° | |
| Tsarin Hoto | 1/3.2" | MOD | 0.1m~∞ | |
| Da'irar Hoto | ф5.8mm(MAX) | Nau'in Hawa | M8*P0.5 | |
| EFL | 2.05mm | Siffar Girma | ф12.00*L11.71mm | |
| TTL | 13.99mm | Tsarin Ruwan tabarau | Gilashin 5G Duka | |
| F/A'A. | 2.0 | Matatar IR | T=50%&IR650±10nm | |
| FFL(M) | 2.28mm | Nauyi | 2.0g | |
| BFL(O) | 3.65mm | Aikin Iris | An gyara | |
| Don firikwensin | ISX-017 | Aikin Zuƙowa | An gyara | |
| FOV | Kwance | 128° | Aikin Mai da Hankali | Manual |
| Tsaye | 93° | Zafin Aiki | -20°~+85° | |
| Diagonal | 170° (MAX) | Zafin Ajiya | -20°~+85° | |
| Ɓarkewar Talabijin | <-45% | |||



Kayayyaki



