| Samfuri | CH3609BB | |||
| Nau'i | Ruwan tabarau mai faɗi | Rashin Lafiyar Dangi. | >65% | |
| ƙuduri | 5MP | Babban Hasken Haske | <15° | |
| Tsarin Hoto | 1/2.5" | MOD | 0.1m~∞ | |
| Da'irar Hoto | ф7.2mm(MAX) | Nau'in Hawa | M8*P0.35 | |
| EFL | 3.83mm | Siffar Girma | ф10.00*L9.83mm | |
| TTL | 13.58mm | Tsarin Ruwan tabarau | 3G2P | |
| F/A'A. | 2.5 | Matatar IR | T=50%&650±10nm | |
| FFL(M) | 3.75mm | Mai hana ruwa | No | |
| BFL(O) | 5.45mm | Nauyi | 1.8g | |
| Don firikwensin | 1/2.5" | Aikin Iris | An gyara | |
| FOV | Kwance | 88° | Aikin Zuƙowa | An gyara |
| Tsaye | 50° | Aikin Mai da Hankali | Manual | |
| Diagonal | 100° | Zafin Aiki | -20°~+85° | |
| Ɓarkewar Talabijin | <-9% | Zafin Ajiya | -20°~+85° | |







Kayayyaki














