| Model | Sensorformaat | Brânpuntsôfstân (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | IR-filter | Diafragma | Berch | Priis ienheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAR+MINDER- | CH707A | 1" | 50 | 14,6°*10,9°*18,2° | / | / | F2.8-22 | C | Offerte oanfreegje | |
| MEAR+MINDER- | CH706A | 1" | 35 | 20,6°*15,45°*25,75° | / | / | F2.8-22 | C | Offerte oanfreegje | |
| MEAR+MINDER- | CH608A | 1" | 8 | 77,1°*61,8°*89,5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | $99Offerte oanfreegje | |
| MEAR+MINDER- | CH609A | 1" | 12 | 56,3°*43,5°*67,5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | Offerte oanfreegje | |
| MEAR+MINDER- | CH610A | 1" | 16 | 43,6°*33,4°*53,1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $55Offerte oanfreegje | |
| MEAR+MINDER- | CH611A | 1" | 25 | 28,9°*21,8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $55Offerte oanfreegje | |
| MEAR+MINDER- | CH612A | 1" | 35 | 19,44°*14,7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $55Offerte oanfreegje | |
| MEAR+MINDER- | CH613B | 1" | 50 | 13,9°*10,4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | $55Offerte oanfreegje | |
| MEAR+MINDER- | CH614E | 1" | 75 | 9,8°*7,4°*12,2° | / | / | F2.8 | C | $55Offerte oanfreegje | |
| MEAR+MINDER- | CH615A | 1" | 100 | 7,2°*5,5°*9,7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | $60Offerte oanfreegje | |
1″-searje 10MP masinefisylenzen binne ûntworpen foar 1″-ôfbyldingssensoren, lykas AR1011HS, IMX255, IMX267 ensfh. De IMX267 is in diagonale 16,1 mm CMOS aktive pikseltype solid-state-ôfbyldingssensor mei in fjouwerkante pikselarray en 8,95 miljoen effektive piksels. Pikselgrutte 3,45 μm (H) x 3,45 μm (V). Dizze chip wurket mei analoge 3,3V, digitale 1,2V, en hat in leech enerzjyferbrûk. Hege gefoelichheid, lege tsjusterstroom en lege PLS-karakteristiken wurde berikt. (tapassingen: FA-kamera's, ITS-kamera's)
ChuangAn Optyk 1″10MP masinefisylenzen funksjes:
> Grut ôfbyldingsformaat
> Hege resolúsje
> Lege ferfoarming
> Brânpuntsôfstân dy't 8mm ~ 100mm beslacht.
> Kompetitive priis
Dizze searje masinefisylenzen kinne brûkt wurde yn ynspeksje fan konsuminte-elektroanika: Lykas ynspeksje fan PC FPC-terminallinen, it lêzen fan karakters fan SIM-kaartslots foar mobile tillefoans, it uterlik fan koptelefoanen, it brutsen skerm fan 'e mobile tillefoan, defekte chipdefekten fan 'e mobile tillefoan, ynspeksje fan soldeerferbiningsslots foar mobile tillefoans, en werjefteynspeksje.
