| Модел | Тип | Φ(мм) | ф (мм) | R1 (мм) | тц(мм) | те(мм) | фб(мм) | Премаз | Јединична цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9033А00007 | Ахроматски | 25,4 | 60,0 | 37,33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 таласа MgF2@550nm | Захтевај понуду | | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9033А00006 | Ахроматски | 20,0 | 65,0 | 40,09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 таласа MgF2@550nm | Захтевај понуду | | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9033А00005 | Ахроматски | 12,7 | 25,0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 таласа MgF2@550nm | Захтевај понуду | | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9033А00004 | Ахроматски | 12.0 | 25,0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 таласа MgF2@550nm | Захтевај понуду | | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9033А00003 | Ахроматски | 10,0 | 20,0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 таласа MgF2@550nm | Захтевај понуду | | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9033А00002 | Ахроматски | 8.0 | 25,0 | 15.596 | 2,9 | 23.125 | 1/4 таласа MgF2@550nm | Захтевај понуду | | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9033А00001 | Ахроматски | 6.0 | 15,0 | 8.831 | 2,71 | 13.066 | 1/4 таласа MgF2@550nm | Захтевај понуду | | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00020 | Двоструко конвексно | 25,4 | 1000,0 | 1036,23 | 2.2 | 2.0 | 999,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00019 | Двоструко конвексно | 25,4 | 750,0 | 774,3 | 2.3 | 2.0 | 748,8 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00018 | Двоструко конвексно | 25,4 | 500,0 | 517,91 | 2.3 | 2.0 | 499,2 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00017 | Двоструко конвексно | 25,4 | 400,0 | 413,8 | 2.4 | 2.0 | 399,0 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00016 | Двоструко конвексно | 25,4 | 300,0 | 310,55 | 2,5 | 2.0 | 299,2 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00015 | Двоструко конвексно | 25,4 | 250,0 | 258,7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00014 | Двоструко конвексно | 25,4 | 200,0 | 206,84 | 2,8 | 2.0 | 199,0 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00013 | Двоструко конвексно | 25,4 | 150,0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149,0 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00012 | Двоструко конвексно | 25,4 | 125,0 | 129,02 | 3.3 | 2.0 | 123,9 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00011 | Двоструко конвексно | 25,4 | 100,0 | 103,5 | 3.6 | 2.0 | 98,8 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00010 | Двоструко конвексно | 25,4 | 75,0 | 77,04 | 4.1 | 2.0 | 76,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00009 | Двоструко конвексно | 25,4 | 60,0 | 61,4 | 4,7 | 2.0 | 58,5 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00008 | Двоструко конвексно | 25,4 | 50,0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00007 | Двоструко конвексно | 25,4 | 40,0 | 40,4 | 6.1 | 2.0 | 37,9 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00006 | Двоструко конвексно | 25,4 | 35,0 | 35,09 | 6,8 | 2.0 | 32,8 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00005 | Двоструко конвексно | 25,4 | 25,4 | 24,71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00004 | Двоструко конвексно | 12,7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00003 | Двоструко конвексно | 12,7 | 30 | 30,52 | 3.3 | 2.0 | 28,9 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00002 | Двоструко конвексно | 12,7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23,8 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9032А00001 | Двоструко конвексно | 12,7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18,6 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9031А00009 | Двоструко конкавни | 25,4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9031А00008 | Двоструко конкавни | 25,4 | -75 | 78,09 | 2 | 4.1 | -75,7 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9031А00007 | Двоструко конкавни | 25,4 | -50 | 52,17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9031А00006 | Двоструко конкавни | 25,4 | -35 | 36,62 | 2 | 6,5 | -35,7 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9031А00005 | Двоструко конкавни | 25,0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25,7 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9031А00004 | Двоструко конкавни | 12,7 | -50 | 52,17 | 2 | 2,8 | -50,7 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9031А00003 | Двоструко конкавни | 12,7 | -40 | 41,8 | 2 | 3.0 | -40,7 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9031А00002 | Двоструко конкавни | 12,7 | -30 | 31,44 | 2 | 3.3 | -30,7 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9031А00001 | Двоструко конкавни | 12,7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25,7 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9030А00010 | Плано-конкавна | 25,4 | -100 | 51,83 | 2 | 3.6 | -101,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9030А00009 | Плано-конкавна | 25,4 | -75 | 38,87 | 2 | 4.1 | -76,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9030А00008 | Плано-конкавна | 25,4 | -50 | 25,92 | 2 | 5.3 | -51,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9030А00007 | Плано-конкавна | 25,4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9030А00006 | Плано-конкавна | 25,4 | -25 | 12,97 | 2 | 10,9 | -26,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9030А00005 | Плано-конкавна | 12,7 | -50 | 25,92 | 2 | 2,8 | -51,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9030А00004 | Плано-конкавна | 12,7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9030А00003 | Плано-конкавна | 12,7 | -25 | 12,96 | 2 | 3,7 | -26,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9030А00002 | Плано-конкавна | 12,7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
| ВИШЕ+МАЊЕ- | ЦХ9030А00001 | Плано-конкавна | 12,7 | -15 | 7,78 | 2 | 5.3 | -16,3 | Необложено | Захтевај понуду | |
Оптичка сочива су провидне оптичке компоненте са закривљеним површинама које могу да преламају и фокусирају светлост. Широко се користе у разним оптичким системима за манипулацију светлосним зрацима, корекцију вида, увећавање објеката и формирање слика. Сочива су кључни елементи у камерама, телескопима, микроскопима, наочарима, пројекторима и многим другим оптичким уређајима.
Постоје две главне врсте сочива:
Конвексна (или конвергентна) сочиваОва сочива су дебља у центру него на ивицама и конвергирају паралелне светлосне зраке који пролазе кроз њих до фокалне тачке на супротној страни сочива. Конвексна сочива се често користе у лупама, камерама и наочарима за корекцију далековидости.
Конкавна (или дивергентна) сочиваОва сочива су тања у центру него на ивицама и узрокују да се паралелни светлосни зраци који пролазе кроз њих разилазе као да долазе из виртуелне жижне тачке на истој страни сочива. Конкавна сочива се често користе за исправљање кратковидости.
Сочива су дизајнирана на основу њихове жижне даљине, што је растојање од сочива до жижне тачке. Жижна даљина одређује степен савијања светлости и резултујуће формирање слике.
Неки кључни термини везани за оптичка сочива укључују:
Фокусна тачкаТачка у којој се светлосни зраци конвергирају или изгледа да се дивергирају након проласка кроз сочиво. Код конвексног сочива, то је тачка у којој се паралелни зраци конвергирају. Код конкавног сочива, то је тачка из које изгледа да потичу дивергентни зраци.
Жижна даљинаРастојање између сочива и жижне тачке. То је кључни параметар који дефинише снагу сочива и величину формиране слике.
Отвор блендеПречник сочива који пропушта светлост. Већи отвор бленде пропушта више светлости, што резултира светлијом сликом.
Оптичка осаЦентрална линија која пролази кроз центар сочива нормално на његове површине.
Снага сочиваМерена у диоптријама (D), диоптријска снага сочива показује рефрактивну способност сочива. Конвексна сочива имају позитивне диоптрије, док конкавна сочива имају негативне диоптрије.
Оптичка сочива су револуционисала разне области, од астрономије до медицинских наука, омогућавајући нам да посматрамо удаљене објекте, исправљамо проблеме са видом и вршимо прецизно снимање и мерења. Она и даље играју виталну улогу у унапређењу технологије и научних истраживања.