| Muenzaniso | Rudzi | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | Kuputira | Mutengo weChimwe Chete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9033A00007 | Achromatic | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 wave MgF2@550nm | Kumbira Mutengo | | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9033A00006 | Achromatic | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 wave MgF2@550nm | Kumbira Mutengo | | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9033A00005 | Achromatic | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 wave MgF2@550nm | Kumbira Mutengo | | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9033A00004 | Achromatic | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 wave MgF2@550nm | Kumbira Mutengo | | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9033A00003 | Achromatic | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 wave MgF2@550nm | Kumbira Mutengo | | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9033A00002 | Achromatic | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 wave MgF2@550nm | Kumbira Mutengo | | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9033A00001 | Achromatic | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 wave MgF2@550nm | Kumbira Mutengo | | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00020 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00019 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00018 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00017 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00016 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00015 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00014 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00013 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00012 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00011 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00010 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00009 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00008 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00007 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00006 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00005 | Duru-Duru-Duru | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00004 | Duru-Duru-Duru | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00003 | Duru-Duru-Duru | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00002 | Duru-Duru-Duru | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9032A00001 | Duru-Duru-Duru | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9031A00009 | Dura reKaviri | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9031A00008 | Dura reKaviri | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9031A00007 | Dura reKaviri | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9031A00006 | Dura reKaviri | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9031A00005 | Dura reKaviri | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9031A00004 | Dura reKaviri | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9031A00003 | Dura reKaviri | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9031A00002 | Dura reKaviri | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9031A00001 | Dura reKaviri | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9030A00010 | Plano-Concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9030A00009 | Plano-Concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9030A00008 | Plano-Concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9030A00007 | Plano-Concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9030A00006 | Plano-Concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9030A00005 | Plano-Concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9030A00004 | Plano-Concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9030A00003 | Plano-Concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9030A00002 | Plano-Concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9030A00001 | Plano-Concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Isina kuputirwa | Kumbira Mutengo | |
Magirazi emaziso zvinhu zvinoonekera zvine nzvimbo dzakakombama dzinogona kudzoreredza chiedza. Anoshandiswa zvakanyanya muhurongwa hwakasiyana-siyana hwemaziso kudzora mwaranzi yechiedza, kugadzirisa kuona, kukudza zvinhu, uye kugadzira mifananidzo. Magirazi zvinhu zvakakosha mumakamera, materesikopu, maikorosikopu, magirazi emaziso, mapurojekita, nezvimwe zvinhu zvakawanda zvemaziso.
Kune mhando mbiri huru dzema lenzi:
Magirazi eConvex (kana kuti anoungana): Magirazi aya akakora pakati pane pamucheto, uye anosangana nemwaranzi yechiedza inopfuura nepakati pawo kuenda panzvimbo yakatarisana negirazi. Magirazi eConvex anowanzo shandiswa mukugadzira magirazi, makamera, uye magirazi emaziso kuti agadzirise kuona zviri kure.
Magirazi akakombama (kana akasiyana-siyana): Magirazi aya matete pakati pane pamucheto, uye anoita kuti mwaranzi yechiedza inopfuura nepaari iparadzane sekunge iri kubva panzvimbo chaiyo iri kudivi rimwe chete regirazi. Magirazi ane concave anowanzo shandiswa kugadzirisa kuona kwepedyo.
Magirazi akagadzirwa zvichienderana nehurefu hwawo hwe focal, hunova daro kubva pane lenzi kuenda pane focal point. Hurefu hwe focal hunosarudza mwero wekukombama kwechiedza uye kuumbwa kwemufananidzo unozobuda.
Mamwe mazwi akakosha ane chekuita ne lenses dze optical anosanganisira:
Nzvimbo yekutarisa: Nzvimbo apo mwaranzi yechiedza inoungana kana kuti inoita seinopatsanurana mushure mekupfuura nepa lenzi. Kune lenzi ine convex, ndiyo nzvimbo iyo mwaranzi yakafanana inoungana. Kune lenzi ine concave, ndiyo nzvimbo iyo mwaranzi yakasiyana inoonekwa seinobva.
Kureba kwefocal: Daro riri pakati pe lenzi nenzvimbo inotarisa. Ndiyo parameter inokosha inotsanangura simba re lenzi uye saizi yemufananidzo wakagadzirwa.
Aperture: Upamhi hwelenzi hunoita kuti chiedza chipfuure nepakati. Kuvhura kwakakura kunobvumira chiedza chakawanda kupfuura, zvichikonzera mufananidzo wakajeka.
Akisi yemaziso: Mutsetse wepakati unopfuura nepakati pe lenzi wakatwasuka uchienda pamusoro payo.
Simba regirazi: Kana ichiyerwa mu diopters (D), simba re lenzi rinoratidza kugona kwe refractive kwe lenzi. Ma lenzi ane convex ane simba rakanaka, nepo ma lenzi ane concave ane simba rakaipa.
Magirazi ekuona akachinja zvinhu zvakasiyana-siyana, kubva pakuongorora nyeredzi kusvika kusayenzi yezvekurapa, nekutibvumira kuona zvinhu zviri kure, kugadzirisa matambudziko ekuona, uye kuita mifananidzo nemazvo uye kuyera. Anoramba achiita basa guru mukusimudzira tekinoroji nekutsvaga kwesainzi.