| Icyitegererezo | Ubwoko | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc (mm) | te(mm) | fb (mm) | Gupfuka | Igiciro cy'igipimo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYINSHI+BITO- | CH9033A00007 | Achromatic | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 cy'umuraba MgF2@550nm | Saba Igiciro | | |
| BYINSHI+BITO- | CH9033A00006 | Achromatic | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 cy'umuraba MgF2@550nm | Saba Igiciro | | |
| BYINSHI+BITO- | CH9033A00005 | Achromatic | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 cy'umuraba MgF2@550nm | Saba Igiciro | | |
| BYINSHI+BITO- | CH9033A00004 | Achromatic | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 cy'umuraba MgF2@550nm | Saba Igiciro | | |
| BYINSHI+BITO- | CH9033A00003 | Achromatic | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 cy'umuraba MgF2@550nm | Saba Igiciro | | |
| BYINSHI+BITO- | CH9033A00002 | Achromatic | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 cy'umuraba MgF2@550nm | Saba Igiciro | | |
| BYINSHI+BITO- | CH9033A00001 | Achromatic | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 cy'umuraba MgF2@550nm | Saba Igiciro | | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00020 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00019 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00018 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00017 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00016 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00015 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00014 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00013 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00012 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00011 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00010 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00009 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00008 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00007 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00006 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00005 | Ifite Inyuguti Ibiri | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00004 | Ifite Inyuguti Ibiri | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00003 | Ifite Inyuguti Ibiri | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00002 | Ifite Inyuguti Ibiri | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9032A00001 | Ifite Inyuguti Ibiri | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9031A00009 | Inzu ifite ibice bibiri | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9031A00008 | Inzu ifite ibice bibiri | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9031A00007 | Inzu ifite ibice bibiri | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9031A00006 | Inzu ifite ibice bibiri | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9031A00005 | Inzu ifite ibice bibiri | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9031A00004 | Inzu ifite ibice bibiri | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9031A00003 | Inzu ifite ibice bibiri | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9031A00002 | Inzu ifite ibice bibiri | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9031A00001 | Inzu ifite ibice bibiri | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9030A00010 | Plano-Concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9030A00009 | Plano-Concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9030A00008 | Plano-Concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9030A00007 | Plano-Concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9030A00006 | Plano-Concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9030A00005 | Plano-Concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9030A00004 | Plano-Concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9030A00003 | Plano-Concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9030A00002 | Plano-Concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
| BYINSHI+BITO- | CH9030A00001 | Plano-Concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Bidapfutse | Saba Igiciro | |
Indorerwamo z'urumuri ni ibice by'urumuri bibonerana bifite ubuso bugoramye bushobora guhindukira no gushyira urumuri ku rundi. Bikoreshwa cyane mu buryo butandukanye bw'urumuri mu guhindura imirasire y'urumuri, gukosora icyerekezo, gukuza ibintu no gukora amashusho. Indorerwamo z'urumuri ni ibintu by'ingenzi muri kamera, telesikope, mikorosikopi, indorerwamo z'amaso, porojekiteri, n'ibindi bikoresho byinshi by'urumuri.
Hari ubwoko bubiri bw'ingenzi bw'ama-lenses:
Indorerwamo z'amabara ahindagurika (cyangwa ahuza): Izi lens ziba nini hagati kuruta ku mpande, kandi zihurirana n'imirasire y'urumuri inyuramo ikagera ku gice cyo hejuru ku rundi ruhande rwa lens. Lens zikoresha indorerwamo zisanzwe zikoreshwa mu gukuza indorerwamo, kamera, n'indorerwamo kugira ngo hakosorwe ubushobozi bwo kureba kure.
Indorerwamo zijimye (cyangwa zitandukanye): Izi lenzi ziba ntoya hagati ugereranyije n'impande, kandi zituma imirasire y'urumuri inyura muri zo itandukana nk'aho iturutse ahantu nyaburanga ku ruhande rumwe rw'i lenzi. Lenzi zometseho zikunze gukoreshwa mu gukosora imiterere y'amaso.
Indorerwamo zikozwe hashingiwe ku burebure bwazo bw’ibanze, ari na yo ntera iri hagati y’indorerwamo n’intambwe y’ibanze. Uburebure bw’ibanze bugena urwego rw’urumuri ruhengamye n’ishusho ikomokaho.
Amagambo amwe y'ingenzi ajyanye n'indorerwamo z'amaso arimo:
Ingingo y'ibanze: Aho imirasire y'urumuri ihurira cyangwa isa n'aho itandukana nyuma yo kunyura muri lens. Kuri lens ifite imiterere y'urumuri, niho imirasire ihurira. Kuri lens ifite imiterere y'urumuri, niho imirasire itandukanye isa n'aho ikomoka.
Uburebure bw'ifatizoIntera iri hagati y'ikirahuri n'aho giherereye. Ni ikintu cy'ingenzi gisobanura imbaraga z'ikirahuri n'ingano y'ishusho yakozwe.
Umwobo: Umurambararo w'ikirahuri utuma urumuri runyura. Umwobo munini utuma urumuri rwinshi runyura, bigatuma ishusho irushaho kuba nziza.
Umurongo w'urumuri: Umurongo wo hagati unyura hagati muri lens ugororotse ugana ku buso bwayo.
Ingufu z'ikirahuri: Ipimwe muri dioptera (D), imbaraga za lens zigaragaza ubushobozi bwo gusubiza inyuma bw'indorerwamo. Indorerwamo zifite imbaraga nziza, mu gihe indorerwamo zifite imbaraga mbi.
Indorerwamo z'amaso zahinduye ibintu bitandukanye, kuva ku bumenyi bw'ikirere kugeza ku buvuzi, binyuze mu gutuma tubona ibintu biri kure, tugakosora ibibazo byo kureba, no gukora amashusho n'ibipimo nyabyo. Zikomeje kugira uruhare runini mu guteza imbere ikoranabuhanga n'ubushakashatsi bwa siyansi.