| Icyitegererezo | Ch3615A | |||
| Imyanzuro | MP | Umutware Ray Angle | <11 ° | |
| Imiterere y'ishusho | 1/4 " | Mod | 0.1m ~ ∞ | |
| Ishusho | Ф.6mm (V-Max) | Ubwoko bwa Mount | M12 * p0.5 | |
| EFL | 1.0mm | Igipimo | Ф140111.72mm | |
| TTL | 12.95mm | IMITERERE | 4g2p | |
| F / oya. | 2.0 | Ir-muyungurura | T = 50% & IR650 ± 10nm | |
| Ffl(M) | 1.23mm | Amazi | IP69 | |
| Bfl(O) | 2.11mm | Uburemere | - | |
| Kuri sensor | Asx344 / 340 | Igikorwa cya IRIS | Byagenwe | |
| Fov | Horizontal | 188 ° | Igikorwa cya Zoom | Byagenwe | 
| Vertical | 144 ° | Iki gikorwa cyibanze | Imfashanyigisho | |
| Diagonal | 200 ° | Ubushyuhe bukora | -20 ° ~ + 85 ° | |
| Kugoreka TV | <-139% | Ubushyuhe bwo kubika | -20 ° ~ + 85 ° | |
| Ugereranije. | > 50% | |||
 
         



 Ibicuruzwa
Ibicuruzwa




 
 		     			 Hamwe na dogere 205, mugihe ch3631 izakora itambitse nziza nkiyi →
Hamwe na dogere 205, mugihe ch3631 izakora itambitse nziza nkiyi → hamwe na bito gato Reba Angle AS dogere194.
hamwe na bito gato Reba Angle AS dogere194. 
 		     			 
              
             