| Модел | Тип | Φ(мм) | f (мм) | R1 (мм) | tc(mm) | те(мм) | fb(мм) | Обложување | Единична цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9033A00007 | Ахроматски | 25,4 | 60,0 | 37,33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 бран MgF2@550nm | Побарајте понуда | | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9033A00006 | Ахроматски | 20,0 | 65,0 | 40,09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 бран MgF2@550nm | Побарајте понуда | | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9033A00005 | Ахроматски | 12,7 | 25,0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 бран MgF2@550nm | Побарајте понуда | | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9033A00004 | Ахроматски | 12,0 | 25,0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 бран MgF2@550nm | Побарајте понуда | | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9033A00003 | Ахроматски | 10,0 | 20,0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 бран MgF2@550nm | Побарајте понуда | | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9033A00002 | Ахроматски | 8,0 | 25,0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 бран MgF2@550nm | Побарајте понуда | | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9033A00001 | Ахроматски | 6.0 | 15,0 | 8.831 | 2,71 | 13.066 | 1/4 бран MgF2@550nm | Побарајте понуда | | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00020 | Двојно конвексен | 25,4 | 1000,0 | 1036,23 | 2.2 | 2.0 | 999,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00019 | Двојно конвексен | 25,4 | 750,0 | 774,3 | 2.3 | 2.0 | 748,8 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00018 | Двојно конвексен | 25,4 | 500,0 | 517,91 | 2.3 | 2.0 | 499,2 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00017 | Двојно конвексен | 25,4 | 400,0 | 413,8 | 2.4 | 2.0 | 399,0 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00016 | Двојно конвексен | 25,4 | 300,0 | 310,55 | 2,5 | 2.0 | 299,2 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00015 | Двојно конвексен | 25,4 | 250,0 | 258,7 | 2.6 | 2.0 | 249,1 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00014 | Двојно конвексен | 25,4 | 200,0 | 206,84 | 2.8 | 2.0 | 199,0 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00013 | Двојно конвексен | 25,4 | 150,0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149,0 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00012 | Двојно конвексен | 25,4 | 125,0 | 129,02 | 3.3 | 2.0 | 123,9 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00011 | Двојно конвексен | 25,4 | 100,0 | 103,5 | 3.6 | 2.0 | 98,8 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00010 | Двојно конвексен | 25,4 | 75,0 | 77,04 | 4.1 | 2.0 | 76,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00009 | Двојно конвексен | 25,4 | 60,0 | 61,4 | 4.7 | 2.0 | 58,5 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00008 | Двојно конвексен | 25,4 | 50,0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00007 | Двојно конвексен | 25,4 | 40,0 | 40,4 | 6.1 | 2.0 | 37,9 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00006 | Двојно конвексен | 25,4 | 35,0 | 35.09 | 6,8 | 2.0 | 32,8 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00005 | Двојно конвексен | 25,4 | 25,4 | 24,71 | 9,0 | 2.0 | 22.2 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00004 | Двојно конвексен | 12,7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00003 | Двојно конвексен | 12,7 | 30 | 30,52 | 3.3 | 2.0 | 28,9 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00002 | Двојно конвексен | 12,7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23,8 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9032A00001 | Двојно конвексен | 12,7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18,6 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9031A00009 | Двојно конкавно | 25,4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9031A00008 | Двојно конкавно | 25,4 | -75 | 78,09 | 2 | 4.1 | -75,7 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9031A00007 | Двојно конкавно | 25,4 | -50 | 52,17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9031A00006 | Двојно конкавно | 25,4 | -35 | 36,62 | 2 | 6,5 | -35,7 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9031A00005 | Двојно конкавно | 25,0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25,7 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9031A00004 | Двојно конкавно | 12,7 | -50 | 52,17 | 2 | 2.8 | -50,7 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9031A00003 | Двојно конкавно | 12,7 | -40 | 41,8 | 2 | 3.0 | -40,7 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9031A00002 | Двојно конкавно | 12,7 | -30 | 31,44 | 2 | 3.3 | -30,7 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9031A00001 | Двојно конкавно | 12,7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25,7 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9030A00010 | Плано-конкавна | 25,4 | -100 | 51,83 | 2 | 3.6 | -101,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9030A00009 | Плано-конкавна | 25,4 | -75 | 38,87 | 2 | 4.1 | -76,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9030A00008 | Плано-конкавна | 25,4 | -50 | 25,92 | 2 | 5.3 | -51,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9030A00007 | Плано-конкавна | 25,4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9030A00006 | Плано-конкавна | 25,4 | -25 | 12,97 | 2 | 10.9 | -26,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9030A00005 | Плано-конкавна | 12,7 | -50 | 25,92 | 2 | 2.8 | -51,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9030A00004 | Плано-конкавна | 12,7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9030A00003 | Плано-конкавна | 12,7 | -25 | 12,96 | 2 | 3.7 | -26,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9030A00002 | Плано-конкавна | 12,7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
| ПОВЕЌЕ+ПОМАЛКУ- | CH9030A00001 | Плано-конкавна | 12,7 | -15 | 7,78 | 2 | 5.3 | -16,3 | Непремачкан | Побарајте понуда | |
Оптичките леќи се транспарентни оптички компоненти со закривени површини кои можат да ја прекршуваат и фокусираат светлината. Тие се широко користени во различни оптички системи за манипулирање со светлосни зраци, корекција на видот, зголемување на предметите и формирање слики. Леќите се клучни елементи во фотоапаратите, телескопите, микроскопите, очилата, проекторите и многу други оптички уреди.
Постојат два главни типа на леќи:
Конвексни (или конвергентни) леќиОвие леќи се подебели во центарот отколку на рабовите, и тие спојуваат паралелни светлосни зраци што минуваат низ нив до фокусна точка на спротивната страна од леќата. Конвексните леќи најчесто се користат во лупи, фотоапарати и очила за корекција на далекувидост.
Конкавни (или дивергентни) леќиОвие леќи се потенки во центарот отколку на рабовите и предизвикуваат паралелните светлосни зраци што минуваат низ нив да се разминуваат како да доаѓаат од виртуелна фокусна точка на истата страна од леќата. Конкавните леќи често се користат за корекција на кратковидост.
Објективите се дизајнирани врз основа на нивната фокусна должина, што е растојанието од објективот до фокусната точка. Фокусната должина го одредува степенот на свиткување на светлината и добиеното формирање на сликата.
Некои клучни термини поврзани со оптичките леќи вклучуваат:
Фокусна точка: Точката каде што светлосните зраци се спојуваат или изгледаат како да се дивергираат откако ќе поминат низ леќа. За конвексна леќа, тоа е точката каде што паралелните зраци се спојуваат. За конкавна леќа, тоа е точката од која изгледа дека потекнуваат дивергентните зраци.
Фокусна должинаРастојанието помеѓу објективот и фокусната точка. Тоа е клучен параметар што ја дефинира моќноста на објективот и големината на формираната слика.
Апертура: Дијаметарот на леќата што овозможува светлината да помине низ неа. Поголемиот отвор на блендата овозможува повеќе светлина да помине, што резултира со посветла слика.
Оптичка оска: Централната линија што минува низ центарот на леќата нормално на нејзините површини.
Моќност на објективотИзмерено во диоптри (D), моќноста на леќата ја означува нејзината рефракциска способност. Конвексните леќи имаат позитивна моќност, додека конкавните леќи имаат негативна моќност.
Оптичките леќи револуционизираа различни области, од астрономијата до медицинските науки, овозможувајќи ни да набљудуваме далечни објекти, да корегираме проблеми со видот и да вршиме прецизно снимање и мерења. Тие продолжуваат да играат витална улога во унапредувањето на технологијата и научните истражувања.